2007년 싼먼현 공공기관 직원 및 연봉 임시직 채용을 위한 필기시험 및 면접 종합 결과
2007년 9월 29일
입시권번호 이름 및 성별 지원자 단위(직위) 필기시험 점수 70% 면접 점수 30% 총점
10708301502 케준사이난군 정부서비스센터 89 62.3 79.4 23.82 86.12
10708301418 Lin Xiangnan 현급 기관 서비스 센터 89 62.3 73.6 22.08 84.38
10708301428 Yang Junnan 현급 기관 서비스 센터 89 62.3 69 20.7 83
10708301518 Xi Qiaozhi 여성 현 홍수 및 가뭄 예방 사무실 88 61.6 81.8 24.5 4 86.14
10708301524 Luo Tingtingnv 현 홍수 통제 및 가뭄 통제실84 58.8 77.5 23.25 82.05
10708301523 Guo Nannu 현 홍수 통제 및 가뭄 통제실86 60. 2 84.7 25.41 85.61
107083 01707 임미미 여현 통계조사팀 84 58.8 80.9 24.27 83.07
10708301618 주준펑 남현 통계조사팀 83 58.1 69.8 20.94 79.04
1070830162 6 예 예 여현 통계조사팀 86 60.2 75.9 22.77 82.97
10708301622 예지홍난현 통계조사팀 88 61.6 69.4 20.82 82.42
10708301507 우하이핑현 수자원 관리소 74 51.8 68 20.4 72.2
10708301506 Zhou Xiaoli 여성 현 수자원 관리소 79 55.3 71.2 21.36 76.66
10708301510 Xu Renjinan 현 수자원 관리소 74 51.8 75.2 22.56
107083015 09 동 지안난 카운티 수자원 관리소 83 58.1 75.1 22.53 80.63
10708301607 包洪男县꽃桥镇统计中心74 51.8 71.2 21.36 73.16
10708301606 陈辉男县꽃桥镇统计中心75 52.5 69.2 20.76 73.26
10708301610 潘玉男县꽃 차오진 통계센터 79 55.3 72 21.6 76.9
10708301312 Baoxiaoweinan 현 노동검사대 84 58.8 68.8 20.64 79.44
10708301220 첸 리밍NV 현 노동검사대 88 61.6 78.2 23.46 85.06 p>
10708301228 Cheng Liping 현 여성 노동검사대83 58.1 0 0 시험 결석
10708301030 Gaoweinan County Township Radio and Television Station86 60.2 70.6 21.1 8 81.38
10708301023 Lin Fengnan County Township 라디오 TV 방송국 83 58.1 68.4 20.52 78.62
10708301111 Chen Qingnu County Township Township and Television Station 86 60.2 74 22.2 82.4
1070830110 8 예 펑난 현 향 TV 방송국 85 59.5 79 23.7 83.2
>>10708301527 리비후인 현 축산 및 수의국58 40.6 65.4 19.62 60.22
10708301525 정유슈아이 난 현 축산 및 수의국76 53.2 74.1 22.23 75.43
10708 301526 Luo Liangfeng Nan 현 축산업 및 수의국 이닝 52 36.4 71.8 21.54 57.94
10708300610 런링누현 문화역 문화 서기 84 58.8 76.9 23.07 81.87
10708300821 궈단누현 문화역 문화 서기 87 60.9 85.8 25.74 86.64 p>
10708300606 Qirongweinan 현 향 문화역 문화 직원 88 61.6 77.2 23.16 84.76
10708300620 Lilinghuin 현 향 문화 역 문화 직원 85 59.5 72.8 21.84 81.34
피><피 >10708300815 뤄량현 남자 현 및 향 문화 방송국 문화 직원 84 58.8 72.3 21.69 80.4910708300402 뤄링군 현 문화 방송국 문화 직원 86 60.2 74.2 22.26 82.46
1070830010 2 정펑페이난현 문화역 문화직원 84 58.8 66.2 19.86 78.66
10708300825 황능난현 향 문화역 문화직원 87 60.9 76.1 22.83 83.73
10708300222 양충누현 향 문화역 문화직원 86 60.2 70 21 81.2
20708301714 허민핑 현 화교 보건소78.5 54.95 71.2 21.36 76.31
20708301723 허링준 현 화교 보건소81 56.7 78.2 23.46 80.16
20708301724 리우 Tingtingnv County Huaqiao Health Center 75 52.5 71.8 21.54 74.04
20708301914 Gaoyunzhennan County Forestry Technology Promotion Station73.5 51.45 78 23.4 74.85
20708301912 Shuliyongnan County Forestry Technology Promotion Station69 48. 3 71.4 21. 42 69.72
20708301913 Ding Zhiwangnan 현 임업 기술 진흥소57 39.9 65.6 19.68 59.58
20708301902 Yu Jumingnv 현 구시가지 개조 사무소54 37.8 72.8 21.84 59.64
2070830190 1 우천 리노베이션 롄누현 구시가지 사무소 63.5 44.45 66.6 19.98 64.43
20708301903 리허쥔난현 구시가지 개조소 67.5 47.25 65 19.5 66.75
10708300904 런쥔현 도서관 77 53.9 77 23.1 77
10708300903 허 단핑 누 현 도서관74 51.8 84.4 25.32 77.12
20708301815 Zhu Caifen Nu 현 Liuao 보건 센터72 50.4 71.4 21.42 71.82
20708301821 Miao Deqiao Nan 현 유아오건강센터 84.5 59.15 74.2 22.26 81.41
20708301806 왕루옌누현 류아오 보건센터 73 51.1 67.8 20.34 71.44
207083
01709 마오야핑현 인민병원 66 46.2 71 21.3 67.5
20708301711 커진현 인민병원 83.5 58.45 76.4 22.92 81.37
20708301710 린수전현 인민병원 69 48 .3 75.2 22.56 70.86
20708301918 Fangfangnu 현 가족 계획 서비스 센터 66 46.2 82.6 24.78 70.98
20708301921 Yao Yinjuanv 카운티 가족 계획 서비스 센터 63 44.1 77 23.1 67.2
20708301920 Yang Chao Townships 그리고 그 안에 있는 마을들 시아누 현 가족계획 서비스국 69 48.3 81.8 24.54 72.84
20708301915 샤오롱롱뉴 현 가족계획 서비스국 68 47.6 69.8 20.94 68.54
10708300329 정칭화난 현 사회보장 서비스 홀84 58.8 64 1 9.2 78
10708300125 Huang Yamin County Social Security Service Hall 84 58.8 76.2 22.86 81.66
< 10708300918 Zhang Weinan County Social Security Service Hall 85 59.5 75.8 22.74 82.24 < 107083 HEAOJIA. 카운티 인재 노동 서비스 시장 83 58.1 68 20.4 78.510708301320 Kemingqunnan 카운티 인재 및 노동 시장 83 58.1 69.8 20.94 79.04
10708301316 LULUMAN 카운티 인재 및 노동 시장 57.4 0 0 0 0 0 /p>< 20708301911 유고반남빈해신도시공업 및 민신도시공업 및 토목건설 56.5 39.55 67.2 20.16 59.71
20708301908 하이펑남자현 빈해신도시공업 및 민중국현 빈하이 신도시 산업 및 토목 건설 54 37.8 72 21.6 59.4
10708301513 Li Qiaoling, 여 현 빈하이 신도시 비서 74 51.8 81.6 24.48 76.28
10708300806 Lu Tingting, 여 현 빈하이 신시 비서 79 55.3 82.4 24.72 80.02< /
10708300417 장 교운여현 빈해신성비밀 74 51.8 83 24.9 76.7
10708301704 예레이걸현 빈해신도시 기업관리 84 58.8 80.8 24.24 83.04
10708301616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 빈하이 신도시 기업 관리 82 57.4 69 20.7 78.110708301617 팡 런옌난 현 빈하이 신도시 기업 경영 82 57.4 74.4 22.32 79.72
10708300211 린쥔난현 빈하이신도시 토지 및 자원 관리 75 52.5 77.4 2 3.22 75.72
10708301223 Shaodandanv 카운티 빈하이 신도시 토지 및 자원 관리 73 51.1 0 0 시험 결석