현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 충칭 집값은 얼마인가요?

충칭 집값은 얼마인가요?

집값은 전국에 따라 다르며, 같은 도시 내에서도 위치, 커뮤니티, 부동산 유형에 따라 부동산의 품질과 가격도 다릅니다. 주요 도시 지역의 미터 부동산 비용은 약 500,000-700,000입니다.

2014년 전국 100개 도시 평균 부동산 가격

순위 도시명 월별 및 전년 대비 평균 주택 가격(위안/㎡)

1 심천 37 , 045 위안/㎡ 43.41

2 베이징 36,544 위안/㎡ -1.95

3 상하이 32,768 위안/㎡ 6.71

4 샤먼 23, 623위안/㎡ 6.75

5 광저우 20,114위안/㎡ 10.63

6 항저우 18,367위안/㎡ 5.68

7 싼야 17,912위안 /㎡ -4.52

8 원저우 17,713위안/㎡ -4.21

9 난징 17,231위안/㎡ -2.26

10 영수이 15,704위안/㎡ - 21.28

11 텐진 15,366위안/㎡ 3.04

12 주하이 14,221위안/㎡ 19.29

13 푸저우 14,083위안/㎡ 5.31

14 리수이 12,410위안/㎡ -2.22

15 닝보 12,243위안/㎡ -5.53

16 저우산 11,397위안/㎡ -5.29

17 금화 11,119위안/ ㎡ -6.49

18 칭다오 10,959 위안/㎡ -5.71

19 러둥 10 , 582 위안/㎡ 29.41

20 쑤저우 10,572 위안/㎡ 4.62

p>

21 태주 10,506위안/㎡ 0.01

22 지난 9,926위안/㎡ -1.30

23 대련 9,910위안/㎡ -2.15

24 무한 9,721 위안/㎡ 7.95

25 보전 9,535 위안/㎡ 3.26

26 정저우 9,362 위안/㎡ 3.97

27 소흥 9,173 위안/㎡ -5.72

28 난창 8,968위안 /㎡ -1.52

29 동관 8,434위안/㎡ 5.43

30 랑팡 8,376위안/㎡ -1.53 ​​​​

31 란저우 8,363위안/㎡ 0.06

32 스자좡 8,361위안/㎡ 3.58

33 완닝 8,311위안/㎡ 35.75

34 청두 8,207위안/㎡ -2.57

35 양저우 8,132위안/㎡ 3.15

36 롱옌 8,123위안/㎡ -0.93

37 쿤밍 8,039위안/㎡ -6.46

38 난퉁 7,998위안/㎡ 1.39

39 타이위안 7,973위안/㎡ 3.93

40 허페이 7,962위안/㎡ 4.12

41 포산 7,844위안/㎡ ㎡ 7.97

42 후저우 7,843위안/㎡ -2.05

43 취저우 7,788위안/㎡ 4.18

44 장저우 7,749위안/㎡ 3.65

45 원창 7,720위안/㎡ 22.54

46 삼명 7,717위안/㎡ 0.25

p>

47 해구 7,554위안/㎡ 0.17

p>

48 우시 7,526위안/㎡ -0.39

49 취안저우 7,521위안/㎡ -4.95

50 딩안 7,521위안/㎡ 39.19

p>

51 라사 7,446위안/㎡ -2.15

52 옌타이 7,412위안/㎡ -0.55

53 가흥 7,348위안/㎡ 0.01

p>

54 닝더 7,249위안/㎡ -2.82

55 하얼빈 7,215위안/㎡ 0.43

56 산터우 7,213위안/㎡ 1.59

57 바오팅 7,194위안/㎡ -16.04

58 심양 7,094위안/㎡ -5.94

59 창저우 7,072위안/㎡ 0.33

p>

60 난닝 7,056위안/㎡ 1.71

61 충칭 7,016위안/㎡ -5.16

62 시안 7,002위안/㎡ 0.46

63 타이저우 6,933위안/㎡ 0.58

64 천수 6,916위안/㎡ -4.32

65 우루무치 6,876위안/㎡ -7.96

66 장춘 6,775위안/㎡ -1.99

67 류저우 6,690위안/㎡ 0.12

68 전장 6,652위안/㎡ -3.64

69 양산 6,563위안/㎡ -8.57

70 친황다오 6,551위안/㎡ -5.84

71 동방 6,531위안/㎡ 19.30

72 충해 6,485위안/㎡ 23.97

73 달리 6,478위안/㎡ -0.28

74 일조 6,424위안/㎡ -5.35

75 창사 6,382위안/㎡ -0.25

76 후허하오터 6,360위안/㎡ 1.03

77 쉬저우 6,341위안/㎡ 1.12

78 태안 6,232위안/㎡ -1.70

79 난핑 6,194위안/㎡ -1.02

80 연운항 6,169위안/㎡ 7.14

81 둥잉 6,124위안/㎡ -5.01

82 바오딩 6,124위안/㎡ 7.41

83 구이양 6,091위안/㎡ 6.30

84 푸양 6,036 위안/㎡ 4.53

85 진성 6,010 위안/㎡ -4.44

86 한단 5,990 위안/㎡ 0.62

87 이창 5,918 위안/㎡ -3.13

p>

88 청더 5,877위안/㎡ 0.22

89 염성 5,869위안/㎡ -0.39

90 후이저우 5,865위안/㎡ 3.63

91 창저우 5,861위안/㎡ 3.54

92 구이린 5,778위안/㎡ -6.70

93 쯔보 5,753위안/㎡ -2.78

94 탕산 5,714위안/㎡ -4.64

95 시닝 5,702위안/㎡ -5.14

96 위시 5,680위안/㎡ 0.14

97 잔장 5,671위안

/㎡ -3.87

98 바오터우 5,660 위안/㎡ -3.60

99 화이안 5,656 위안/㎡ -2.52

100 츠펑 5,595 위안/㎡ -4.29< /피>

copyright 2024회사기업대전