안녕하세요 오늘 저희 회사의 견적입니다. 꼭 확인해주세요.
종류 대표모델 원산지 가격(위안/톤)
9월 13일 9월 14일
PVC S60 Dongguan Fuhong 11700 11700
PP T30S Sinopec Maoming 11750 11800
GPPS PG-33 대만 Chimei 12300 12250
HIPS PH-88 대만 Chimei 13400 13500
LDPE 2001 Sinopec 광저우 10600 10600
p>HDPE 5000S PetroChina Daqing 11750 11750
LLDPE 1999S 싱가포르 폴리올레핀 9800 10050
ABS AG15A1 대만 Taihua 16300 16300
EVA SWA110 Sumitomo 일본 15500 15500
POE 1450 American Dow 16500 16500
PC PC-110 대만 Chi Mei 21600 21600
PC/ABS AC2300 대만 Chi Mei 21000 21000
POM M90-44 일본 폴리카보네이트 14500 14500
PMMA CM-211 대만 Chimei 22600 22600
PBT 1200 대만 Changchun 21000 21500
PET FR530 미국 DuPont 26000 26000
PLA 사출성형등급 자체생산 25000 25000
K수지 KR-03 American Chevron Philips 21500 21800
PA6 TP-4208 대만 Jisheng 26500 26500
PA66 101F 미국 DuPont 31000 31000
TPU 95A 독일 Bayer 27500 27500
TPR 90A 자체 생산 22000 22000
TPE 90A 자체제작 23500 23500
위는 각종 플라스틱 대표 모델 가격이며, 이 가격으로 배송 가능합니다. 다른 모델의 가격(하위 브랜드, 개조, 재활용 소재 견적)이 필요한 경우 회신해 주세요.
내 개인정보에는 연락처가 포함되어 있으며, 필요하시면 확인하실 수 있습니다