현재 위치 - 회사기업대전 - 기업 정보 조회 - 최신 중국 부자 목록

최신 중국 부자 목록

20 12 순위 20 1 1 순위 fortune/억 위안 이름 주요 회사/본사 주요 업계 성별 연령

1 3 460 왕건림완다그룹/베이징 상업부동산 문화 백화점 남자 57

2 1 440 양안정근 삼일그룹/호남 창사 건축기중기남 56

3 2 422 리옌훙 바이두 (웨이보)/베이징 검색 엔진 남자 44

4 8 400 유영흥 동방희망그룹/상하이 사료, 투자, 알루미늄공 64

다섯;오;5

290 장 사평가 위교 창업/중국홍교/산둥 추평알루미늄, 방직남 66

6 5 278 우 준우승 용호그룹/베이징 부동산녀 48

7 13 266.3 쉬자인 항대부동산/광동 광저우 부동산남 54

8 7 254 마텐센트/광동심인터넷종합서비스남 4 1

9 20 235.7 양벽계원 지주/광둥 순덕 부동산녀 30

10 16 230 루가족 만방그룹/저장항기배배, 농업, 금융남 67

1 1 35 228 개 와하하 그룹/절항식품음료남 67 건

12 17 2 16.2 유영호신희망그룹/쓰촨 청두 사료, 금융, 유제품, 부동산남 6 1.

13 6 2 13.8 추광과 가족 마슨 의류/저장 온주 의류인 6 1

14 1 1 200 쑤 rongmao shimao 그룹/상하이 부동산 남자 63

15 15 199 장 쑤닝 가전제품 (웨이보)/장쑤 남징 가전제품 소매남 49

16 18 180 진발수 신화도/푸젠푸저우 금광, 소매, 투자남 5 1.

16 19 180 하호건가족 메이디그룹/광동 순덕가전남 69

16 29 180 유한/유창룡 한룡그룹/홍다그룹/쓰촨 유색금속 청두남/남자 47/57

16 23 180 손광신광환그룹/신장 우시 부동산 건축 자재 가스남 50

20 10 179.7 이수영 가족 영성지주/절항화학섬유남 56

2 1 50 176. 1 정뢰망이/광둥 광저우 포털, 인터넷 레인저 4 1.

22 12 175 주 (웨이보) 세가미방/상해의류남 47

23 43 170 진려화국제그룹/베이징부동산, 마호가니 가구녀 7 1

24 38 165 두쌍화 경화 일강그룹/허베이 형수 철강남 47

25 32 16 1 곽광창복성그룹/상해의약, 부동산, 철강, 정보, 금융남 45

26 9 160 장 지융융융성그룹/상하이 부동산 및 조선남 43

26 48 160 진건화 항립그룹/장쑤 오중화학섬유남 39

28 26 152.4 노지강 범해지주/베이징금융부동산남 6 1

29 36 150.3 판석이 (웨이보)/장신소호 중국/베이징 부동산남/여자 50/47

30 56 150 류익겸신리일/상하이 투자남 49

30 28 150 황비신호그룹/저장 항산남 53

30 34 150/ 장그룹/광동심상업소매, 부동산남/여자 46/43

30 56 150 엄빈화빈그룹/베이징 부동산 골프장, 음료인 58

34 23 148. 1 왕항금독수리 국제그룹/장쑤 남정부동산 및 소매남 64

35 38 143 구건림 가족 항일그룹/절강 항주 폴리에스테르, 방직남 49

36 4 142.3 이가해/광동심간소나트륨 원료약남 48

37 22 140 주우윤그룹/남경육류식품과 부동산남, 장쑤 48

37 3 1 140 황광유붕윤그룹/베이징 가전제품 체인, 부동산남 43

39 38 138 심국군 중국 은태/베이징 부동산 소매남 50

40 56 136 주복인서양그룹/요녕해성 내화재, 화학비료, 강재공 6 1

4 1 62 135.5 석항안 그룹/푸젠 취안저우 여장남 6 1

42 67 132.3 허연승항안그룹/푸젠 취안저우 여성용품남 59

43 29 130 왕전 비야디/광동 선전 자동차 제조, 충전전지남 46

44 52 130 왕옥잠금/조보 신오그룹/허베이 랑방가스화공 남자/여자 48/-

45

127.3 위건군 장성차 (웨이보)/허베이 보정 자동차 제조남 48

46 27 123.8 진탁림가 아주악그룹/광둥 중산지산남 50

4714121

48 77 120 공홍가부년 기술/광동 광저우 투자남 47

49 6 1 1 14.3 장빈 가족 전력 전자/산둥 위성 음향 및 멀티미디어 제품 남성 46

50 2 1 1 10 심문영사강그룹/장쑤 장가항 철강남 66

50

1 10 부군 신화련/베이징 광업, 부동산, 도자기, 와인, 투자남 55

50 88 1 10 송작문가 남산그룹/산둥 용구 알루미늄 방직 부동산 남자 65

50 252 1 10 양청덕 가족 그랜스그룹/광둥 순덕 소형 가전제품 제조남 75

54 32 107.6 정세충 가족 안타 스포츠/푸젠 취안저우 방직 의류남 4 1

55 69 105 황문애버딘 홍우그룹/광동광지목업남 59

56 56 102 동금천 장풍지/상하이 부동산남 57

57

10 1 Wu Yiling 가족 Yiling 의약품/허베이 석가장 중의남 63

58 98 100.6 주가족 김사마귀 그룹/장쑤 소주 장식남 53

59 69 100 곰그룹/절강닝보 부동산 무역남 56

59 109 100 황륜세기 김원/베이징 부동산남 6 1

59 84 100 영지건 중신태부/홍콩 부동산 전기 해운 통신남 70

59 43 100/ 샹강그룹/광동 광가구 체인, 부동산, 금융남/여자 48/48

59 79 100 주맹이 가문과 성전/주강투자/광동광지산남 53

59 56 100 사옥주 (웨이보) 거인투자/상하이 온라인 게임, 금융남 50

59 65 100 장 지상검룡그룹/수강조선남 45

59 75 100 진녕/여혜가신그룹/홍콩 철강 철광석 수출입 재정녀/여성.

59 23 100 주린 요화보 국제/광동 심미향 소녀 42

59 142 100 마윈 (웨이보) 알리바바 (웨이보)/저장 항주 전기상남 48

69 1 18 95 판웨이밍 푸생그룹/푸젠푸저우 부동산, 건축 및 담보남 48

70 95 94.2 긴장가족 R&F 부동산/광동광부동산 및 광업남 58

7 1 5 1 93 골드강 (웨이보) 보스든/장쑤 상숙방직의류남 60

72 8 1 9 1.2 푸광가족 성농업/푸젠 광택육계 양식가공남 59

73 49 9 91마흥전 가족 강미업/광둥 푸닝 의약품 제조남 43

74 52 90 중승건인항그룹/상해부동산남 54

75 107 89.8 왕무청 가정후베이 성택시/자동차 소매와 4S 상업남, 후베이 우한 시 6 1

76 100 88.9 방위방대그룹/경탄소, 광업과 천연가스, 철강, 화공, 부동산남 39

77 68 88.3 주 * * * 산가 폴리 에너지/상하이 태양열 칩 발전소 남자 54

78 43 87.7 여향양융걸투자관리/광동광투자남 50

79 47 86.3 유중천충왕그룹/랴오닝 랴오양 알루미늄 남자 48

80 126 86 나정강 금강그룹/저장항주 방직, 친환경 에너지, 전해알루미늄 남자 59

8 1 42 85.8 설광림 광환석유/광동 선전 석유무역남 45

82 126 85 이화/이소평우수그룹/광동 선전 주택과 상업부동산남/남자 46/-

82 126 85 손수관진가그룹/요녕영구 내화석탄화공남 63

82 142 85 이조회 가족 해신그룹/산시 문희철남 3 1

82 126 85 황세재중화국제/광동심토지남 6 1

82

85 왕군 임보광그룹/쓰촨 여주백주, 부동산 및 광업남 50

87 54 84.9 호/당카이동방원림/베이징원림설계시공녀/남자 46/4 1

88 84 84.4 장지동 텐센트/광동 선전 인터넷 종합 서비스남 40

89 43 83 류혁신가 콜롬약업/쓰촨 청두 수액제품남 6 1

90 1 13 82.6 장헌송/장헌영휘그룹/푸젠푸저우 상업소매남/남자 4 1/40

9 1 65 82 임수성/임지강 삼안그룹/푸젠샤강 광전남/남자 56/

92 74 8 1.4 황혁중승그룹/베이징 자동차 판매 서비스남 49

93 125 80.7 천육교 성대한 네트워크/상하이 온라인 게임, 인터넷문학남 39

93 55 80.7 황택란 가족 장원 텅스텐 산업/장시 간주 텅스텐 광산, 제련 및 심도가공 남자 56

95 38 80.6 다이영혁 가문과 상업/헤이룽장 하얼빈 상업부동산남 44

96 1 19 80.4 shengbaijiao baili 국제/광동 심천 신발 남자 60

97 162 80 니조흥중융그룹/상해부동산남 56

97 162 80 황노파 중쿤그룹/베이징 부동산남 56

97 142 80 차이 혜정 가족 절강 수도 부동산/저장 항주 부동산 남자 5 1

97 86 80 장 계평 쑤닝 유니버설 그룹/장쑤 남정 부동산남 6 1

97 122 80 가 미금에너지그룹/산시 태원 석탄화남 59

97 162 80 차 신흥성가구그룹/장쑤 상주가구 소매남 47

97 1 14 80 장 웅장한 동방그룹/베이징 금융, 항구 및 홈 체인남 57

copyright 2024회사기업대전