Nikkei Online의 최신 정보:
일본어를 모르시면 저에게 물어보셔도 되고, 온라인 검색도 매우 편리합니다.
소득순으로 정리 :
통신 서비스 107.02 6.36 179.95 59.07
39 Honda Motor Japan 일본 소비재 120.27 6.01 124.98 44.32
54 Sumitomo Mitsui Financial Japan Japan Banking 46.06 4.62 1, 114.89 25.56
65 Mizuho Financial Japan Japan Banking 42.29 3.12 1,545.23 21.46
73 Mitsubishi Corp Japan Japan Trading Companies 60.43 4.64 117.84 20.89
82 Sony Japan Japan Technology Hardware & 장비 88.89 3.7 124.12 17.12
88 Nissan Motor Japan 일본 소비재 내구재 108.46 4.83 119 14.14
89 Panasonic Japan 일본 기술 하드웨어 장비 90.87 2.82 71.85 28.93
97 Mitsui amp Co Japan 일본 무역 회사 57.5 4.11 97.15 17.12
122 Canon Japan Japan Technology Hardware & Equip 45.12 3.41 43.79 32.05
130 Nippon Steel Japan 일본 자재 48.37 3.56 51.86 18.16
147 동일본 일본 철도 일본 일본 교통 27.09 1.9 67.38 23.92
151 일본 일본 담배 일본 일본 식품, 음료 및 담배 25.94 2.39 50 24.02
158 도쿄 Marine Holdings 일본 일본 보험 36.54 1.09 172.98 18.53
159 Sumitomo Japan Japan Trading Companies 36.78 2.39 75.92 10.63
174 Denso Japan 일본 내구재 40.33 2.45 36.38 16.97
178 JFE Holdings 일본 일본 머티리얼즈 35.47 2.62 41.42 13.53
179 Resona Holdings 일본 Japan Banking 10.88 3.03 397.29 19.31
188 KDDI
일본 일본 통신 서비스 36.03 2.18 27.92 23.7
191 Seven amp; >
219 Toshiba 일본 일본 기술 하드웨어 및 장비 76.83 1.28 56.76 7.94
220 Takeda Pharmaceutical 일본 일본 약물 및 생명공학 13.78 3.56 28.58 33.24
231 Itochu 일본 일본 상사 28.67 2.19 52.3 7.26
233 Nippon Oil Japan Japan Oil & Gas Operations 65.46 1.49 45.98 7.05
240 Softbank 일본 일본 소프트웨어 및 서비스 27.82 1.09 44.53 13.26
244 중부 일본 일본 철도 일본 일본 운송 15.63 1.6 50.05 13.62
255 Mitsubishi Electric Japan 일본 자본재 40.58 1.58 32.58 8.62
258 Chubu Electric Power Japan 일본 유틸리티 24.38 0.71 55.15 1 9.31
274 Nintendo Japan 일본 기술 하드웨어 및 장비 16.76 2.58 17.87 41.25
279 Marubeni Japan 일본 무역 회사 41.75 1.48 51.39 5.5
295 Fujifilm Holdings 일본 일본 소비재 28.53 1.05 32.26 9.78
299 Komatsu 일본 일본 자본재 22.48 2.09 20.98 10.11
304 Sharp 일본 일본 Technology Hardware & 장비 34.25 1.02 30.88 8.7
316 Mitsub ishi Heavy Inds Japan Capital Goods 32.09 0.61 45.31 9.59
327 Shin-Etsu Chemical Japan Chemicals 13.79 1.84 18.92 19.48
330 스미토모금속공업(Sumitomo Metal Inds Japan) Japan Mate
리얄 17.48 1.81 24.2 9.19
348 Mitsubishi Chemical Japan Japan Chemicals 29.36 1.64 27.52 5.17
352 Kirin Holdings Japan 일본 식품, 음료 및 담배 19.77E 0.88 28.52 9.58
363 Suzuki Motor 일본 일본 내구 소비재 35.09 0.8 23.18 8.57
366 Inpex 일본 일본 석유 및 가스 운영 12.05 1.74 17.96 16.34
369 Mitsui Fudosan 일본 일본 다각 금융 13.63 0.88 3 6.28 9.01
371 Mitsui Sumitomo Insurance Group 일본 일본 보험 21.37 0.4 84.31 10.2
374 Ricoh 일본 일본 Technology Hardware & Equip 22.24 1.07 21.81 8.37
375 Fujitsu 일본 일본 기술 하드웨어 및 장비 53.42 0.48 37.85 7.13
387 Sumitomo Trust & Banking 일본 일본 은행 10.77 0.83 222.01 5.67
390 Mitsui OSK Lines 일본 일본 교통 19.5 1.91 19.07 6. 24 P>
396 TOYOTTRIES JAPAN CONSUMER DURABLES 20.05 0.81 29.71 7.04
401 Mitsubishi Estate Japan DIVERSIFIED Financials 7.89 0.87 43.39 14.2 1
413 nippon yusen japan 교통 25.9 1.14 22.87 5.15
415 Tokyo Electric Power Japan 일본 유틸리티 54.9 -1.5 132.79 38.37
416 Sumitomo Electric Japan 일본 자본재 25.46 0.88 21.88 6.26
418 Kyocera Japan Japan Technology Hardware & Equip 12.93 1.07 19.86 10.97
429 Sompo Japan 일본 보험 일본 일본 보험 18.63 0.6 64.7 4.98
436 Astellas Pharma Japan 일본 의약품 및 생명공학 9.
75 1.78 14.06 16.95
447 T&D Holdings 일본 일본 보험 22.82 0.37 133.62 5.61
449 Kyushu Electric Power 일본 일본 Utilities 14.85 0.42 39.63 11.27
467 Aisin Seiki 일본 일본 소비재 내구재 27.06 0.92 20.79 4.63
477 Aeon Japan Japan Retailing 49.61 0.42 34 4.58
485 Nippon Mining Japan Japan Oil & Gas Operations 43.48 0.99 22.53 3.28
496 Hitachi 일본 일본 기술 하드웨어 및 장비 112.49 -0.58 102.43 8.43