현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 포켓 493에서 경주 값이 490 이상인 PM을 찾습니다.

포켓 493에서 경주 값이 490 이상인 PM을 찾습니다.

형식 : 이름/속성/HP/물리공격/물리방어/특공/특수방어/속도/종족수치합

3 비너사우루스 풀/독 80 82 83 100 100 80 525

6 리자몽 불/비행 78 84 78 109 85 100 534

9 물 화살 거북 Blastoise 물 79 83 100 85 105 78 5 30

31 니도퀸 니도퀸 독/대지 90 82 87 75 85 76 495

34 니도킹 니도킹 독/대지 81 92 77 85 75 85 495

38 나인테일 니네탈레스 불 73 76 75 81 100 100 505

55 골덕 물 80 82 78 95 80 85 500

59 풍속개 윈디 아르카나인 불 90 110 80 100 80 95 555

62 폴리워스 물/ 버킷 90 85 95 70 90 70 500

65 알라카잠 슈퍼 55 50 45 135 85 120 4 90

68 몬스터 파워 마챔프 파이트 90 130 80 65 85 55 505

73 쏘는 해파리 텐타크루엘 물/독 80 70 65 80 120 100 515

78 불꽃 말개롭속속의 불 65 100 70 80 80 105 500

80 슬로브로 물/슈퍼 95 75 110 100 80 30 490

89 냄새나는 진흙 독 105 105 75 65 100 50 500

91 철 껍질 클로이스터 물/얼음50 95 180 85 45 70 525

94 젠가 젠가 유령/독60 65 60 130 75 110 500

103 코코넛 알나무 집행자 풀/슈퍼 95 95 85 125 65 55 520

110 이중 폭탄 가스 매쉬 위징 독 65 90 120 85 70 60 490

115 BagosaurusGar-raKangaskhan 105 95 80 40 80 90 490

121 Gem Starmie Starmie Water/Super 60 75 85 100 85 115 520

123 Flying Mantis 스트라이크낫 곤충/파리 70 110 80 55 80 105 500

125 Electabuzz Electabuzz 65 83 57 95 85 105 490

126 Magmar

불 65 95 57 100 85 93 495

127 Dajia kairosPinsir 웜 65 125 100 55 70 85 500

128 Kentero 켄타로스Tauros Pu 75 100 95 40 70 110 490

130 갸라도스 물/비행 95 125 79 60 100 81 540

131 용을 탄 라프라스 물/얼음 130 85 80 85 95 60 535

134 물요정 바포레온 물 130 65 60 110 95 65 525

135 썬더 엘프 졸테온 전기 65 65 60 110 95 130 525

136 파이어 엘프 브스타플라레온 파이어 65 130 60 95 110 65 525

139 가시 암모나이트 야수 오마스타 물/바위 70 60 125 115 70 55 495

141 투석기 투구톱 물/바위 60 115 105 65 70 80 495

142 화석 익룡 에어로닥틸 바위/파리 80 105 65 60 75 130 515

143 커비 비스트 Snorlax Pu 160 110 65 65 110 30 540

144 냉동 새 Articuno 얼음/비행 90 85 100 95 125 85 580

145 번개새 잽도스 전기/비행 90 90 85 125 90 100 580

146 불꽃새파이야 몰트레스 불/비행 90 100 90 125 85 90 580

149 Dragonite 비행 /드래곤 91 134 95 100 100 80 600

150 뮤투우츠 뮤투 슈퍼 106 110 90 154 90 130 680

151 뮤뮤 슈퍼 100 100 100 100 100 100 600

154 메가늄 풀 80 82 100 83 100 80 525

157 불야수 Typhlosion 불 78 84 78 109 85 100 534

160 Feraligatr 물 85 105 100 79 83 78 530

169 갈래박쥐 크로배트 독/파리 85 90 80 70 80 130 535

181 전기 드래곤 덴류우암파로스 전기 90 75 75 115 90 55 500

186 황소개구리 뇨로트노 폴리토드 워터 90 75 75 90 100 70 500

196 썬 엘프 에스페온 슈퍼 65 65 60 130 95 110 525

197 7월 엘프 키락키 恶 恶 95 65 110 60 130 65 525

199 하마왕 yadki ن ヤdroki н ヤki н ヤki ن ヤdki н yadki nt ydki nn 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 군 군 야드키 야드키 야드키 야드키 야드키 군 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 굿 팟 팟 굿 팟 팟 팟 굿 팟 굿 팟 굿 굿 굿 팟 굿 굿 야드키 굿/슈퍼 95 75 80 100 30 490 뱀 Steelix 흙/강철 75 85 200 55 65 30 510

212 거대 발톱 사마귀 가위벌레/강철 70 130 100 55 80 65 500

213 주전자 사마귀ツボ셔클 곤충 / 록 20 10 230 10 230 5 505

214 헤라크로스 헤라크로스 벌레/싸움 80 125 75 40 95 85 500

217 서클베어 우르사링 푸 90 130 75 7 5 75 55 500

229 하운둠 화/악 75 90 50 110 80 95 500

230 킹드라 수/용 75 95 95 95 95 85 540

232 돈판 돈판랜드 90 120 120 60 60 50 500

233 3D드래곤2 폴리곤2 폴리곤2 Pu 85 80 90 105 95 60 515

241 왕가슴 밀탱크 밀탱크 Pu 95 80 105 40 70 100 490

242 해피 에그 블리스시 푸 255 10 10 75 135 55 540

243 뇌신 라이코우 전기 90 85 75 115 100 115 580

244 엔테이 엔테이 파이어 115 115 85 90 75 100 580

245 스이쿤 스이쿤 워터 100 75 115 90 115 85 580

248 반기라반기라스티라니타 이블/록 100 134 110 95 100 61 600

249 루기아 슈퍼/비행 106 90 130 90 154 110 680

250 ​​피닉스 킹우호오 불/비행 106 130 90 110 154 90 680

251 세레비 세레비 풀/슈퍼 100 100 100 100 100 100 600

254 리자드 킹 셉타일 풀 70 85 65 105 85 120 530

257 블라지켄 불/싸움 80 120 70 110 70 80 530

260 Swampert 물/대지 100 110 90 85 90 60 53 5

282 Gardevoir Super 68 65 65 125 115 80 518

289 King Gardevoir Sla 떠나기

킹 150 160 100 95 65 100 670

306 보스 코르도라 아그론 스틸/록 70 110 180 60 60 50 530

321 와일로드 워터 17 0 90 45 90 45 60 500

330 사막 잠자리 플라이곤 땅/용 80 100 80 80 80 100 520

334 칠석 파랑새 알타리아 드래곤/비행 75 ​​70 90 70 105 80 490

344 심령 클레이돌 대지/슈퍼 60 70 105 70 120 75 500

346 요람백합 Cradily 풀/바위 86 81 97 81 107 43 495

348 고대 갑옷 아마르도 아르말도 곤충/바위 75 125 100 70 80 45 495

350 메나스 밀로틱 워터 95 60 79 100 125 81 540

365 디야 바다사자트드제르가와레인 워터/얼음110 80 90 95 90 65 530

373 살라멘스 플라잉/드래곤95 135 80 110 80 100 600

376 메타그로스 스틸/슈퍼 80 135 130 95 90 70 600

377 레지록 록 80 100 200 50 100 50 580

378 레지스틸 아이스 80 50 100 100 2 00 50 580

379 레지스틸 스틸 80 75 150 75 150 50 580

380 라티아스 슈퍼/드래곤 80 80 90 110 130 110 600

381 라티오스 라티오스 슈퍼/드래곤 80 90 80 130 110 110 600

382 가이오그레 워터 100 100 90 150 140 90 670

38 3 고체 라도 그란돈 Ground 100 150 140 100 90 90 670

384 Rayquaza Rayquaza Dragon/Flying 105 150 90 150 90 90 90 95 680

385 Jirachi ジラーチ Jirachi Super/Steel 100 100 100 100 600

386 데옥시스 데옥시스 슈퍼 50 150 50 150 50 150 600

389 토르테라 풀/땅 95 109 105 75 85 56 525

392 불꽃 원숭이 인페르네이프 불/싸움 76 104 71 104 71 108 534

p>

395 황제 나폴레옹 엠폴레옹 물/강철 84 86 88 111 101 60 530

405 뢴트겐 고양이 룩스레이 전기 80 120 79 95 79 70 523

407 루오 로즈레이드 그라스/ 독 60 70 55 125 105 90 505

409 람파르도스 람파르도스 암석 97 165 60 65 50 58 495

411 캐슬 드래곤리데프스바스티오돈 암석/강철 60 52 168 47 138 30 495

p>

419 스노클링 족제비 플로젤 워터 85 105 55 85 50 115 495

426 에코 풍선 드리블림 고스트/플라잉 150 80 44 90 54 80 498

429 미스마지우스 고스트 60 60 60 105 105 105 495

430 혼치크로 이블/비행 100 125 52 105 52 71 5 05

437 브론즈 벨 브론종 스틸/슈퍼 67 89 116 79 116 33 500

445 바이트 랜드 샤크 가르쵸프 땅/드래곤 108 130 95 80 85 102 600

448 루카 레오 루카리오 두/강철 70 110 70 115 70 90 525

450 하마몬 하마돈 땅 108 112 118 68 72 47 525

452 용왕전갈 드라피온드라피온 독/악 70 90 110 60 75 95 500

454 독개굴 독/싸움 83 106 65 86 65 85 490

460 블리자드 킹 아보마스노우 풀/얼음 90 92 75 92 85 60 494

461 마그네존 위빌 얼음/악 70 120 65 45 85 125 510

462 마그네존 전기 /강철 70 70 115 130 90 60 535

p >

463 리키리키 리키리키 110 85 95 80 95 50 515

464 철 티라노사우루스 리페리어 흙/바위 115 140 130 55 55 40 535

46 5 거대덩굴 모잘보탱 성장풀 100 100 125 110 50 50 535

466 전격몬스터 일렉티바이어 전기 75 123 67 95 85 95 540

467 오리- billed Flame Dragon 브반Magmortar Fire 75 95 67 125 95 83 540

468 토게키스 토게키스

일반/비행 85 50 95 120 115 80 545

469 메카양마 얀메가 곤충/비행 86 76 86 116 56 95 515

470 리프엘프 리피아잎풀 65 11 0 130 60 65 95 525

471 아이스 엘프 글레이시아 아이스 65 60 110 130 95 65 525

472 스콜피온 킹 글리스코르 땅/비행 75 ​​95 125 45 75 95 51 0

473 상아돼지 맘모스땅/얼음 110 130 80 70 60 80 530

474 3D 드래곤Z 폴리곤-Z 푸 85 80 70 135 75 90 535

475 알루레도 갈라드 슈퍼/더블 68 125 65 65 115 80 518

476 다차오비 프로보패스 암석/강철 60 55 145 75 150 40 525

477 나이트 블랙 마진 더스크느와르 오니 45 100 135 65 135 45 525

480 Uxie Uxie 슈퍼 75 75 130 75 130 95 580

481 Emrido UxietteMesprit 슈퍼 80 105 105 105 105 80 580

482 Azelf 슈퍼 75 125 70 125 70 115 580

483 디아루가 디아루가 스틸/드래곤 100 120 120 150 1 00 90 680

484 펄기아 워터/드래곤 90 120 100 150 120 680

485석 히트란 파이어/ 강철 91 90 106 106 77 600

486 레지기가스 푸 110 160 110 80 110 100 670

487 기라티나 고스트/드래곤 150 100 120 100 120 90 680

488 크레세리아 슈퍼 120 70 120 75 130 85 600

490 마나피 마나피 워터 100 100 100 100 100 100 600

491 클레이다크라이다크라이 이블 70 90 90 135 90 125 60 0

492 杰米시미쉐이민 풀 100 100 100 100 100 100 600

493 아르세우스 아르세우스아르세우스 120 120 120 120 120 120 720

copyright 2024회사기업대전