순위 도시의 새 주택 평균 가격(위안/제곱미터)
순위 도시의 새 주택 평균 가격(위안/제곱미터)
1 항저우시 25840 51 웨이하이시 5363
2 베이징 22310 52 창사 5339
3 상하이 19168 53 창저우 5302
4 원저우 18854 54 장먼 5205
5 싼야시 18319 55 안산시 5150
6 심천시 16978 56 친황다오시 5114
7 닝보시 13438 57 장저우시 5110
8 광저우시 12560 58 타이안시 5100
9 난징시 12016 59 랑팡시 5090
10 저우산시 10500 60 전장시 5052
11 소흥시 10105 61 청더시 5016
12 주하이시 9747 62 선양시 4980
13 다롄시 9678 63 후허하오터시 4920
14 샤먼시 9660 64 스자좡 시 4874
15 쑤저우시 9103 65 계림시 4865
16 태주시 8967 66 태주시 4830
17 칭다오시 8962 67 류저우시 4822
18 텐진시 8958 68 다칭시 4814
19 난퉁시 8950 69 잔장시 4772
20 푸저우시 8666 70 주장시 4771
21 후저우시 8220 71 인촨시 4690
22 하얼빈시 7939 72 쉬저우시 4632
23 우시시 7843 73 연운항시 4610
24 불산시 7822 74 구이양 시 4534
25 제남시 7760 75 우루무치시 4410
26 취안저우시 7680 76 동영시 4370
27 가흥시 7587 77 산터우시 4330
28 하이커우시 7288 78 한단시 4300
29 동관시 7023 79 바오터우시 4225
30 청두시 6630 80 뤄양시 4207
31 허페이시 6255 81 옌청시 4150
32 오르도스시 6220 82 옌안시 4135
33 우한시 6196 83 길림시 4008
34 난닝시 6137 84 지닝시 3950
35 탕산시 6098 85 베이하이시 3890
36 곤명시 6006 86 카이펑시 3737
37 진화시 6000 87 후루다오시 3719
38 중산시 5988 88 웨이팡시 3689
39 옌타이시 5835 89 치치하얼시 3671
40 충칭시 5720 90 칭위안시 3625
41 일조시 5700 91 잉커우시 3580
42 정저우시 5689 92 진저우시 3550
43 후이저우시 5649 93 시닝시 3440
44 이창시 5637 94 샹판시 3432
45 타이위안시 5635 95 라싸시 3400
46 양저우시 5630 96 쯔보시 3300
47 난창시 5573 97 단둥시 3273
길이 48
Spring City 5445 98 Kashgar City 3250
49 Lanzhou City 5440 99 Zhangjiakou City 3210
50 Xi'an City 5398 100 Karamay City 3200