현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - Skyworth 21TN9000 도면 및 연소 필드 블록

Skyworth 21TN9000 도면 및 연소 필드 블록

TMPA8803CSN 내부 인터페이스 회로 및 단자 신호

핀 번호 기호에는 신호 전압/V, 검정색 펜 접지 저항/KΩ, 빨간색 펜 접지 저항/KΩ, 기능 설명이 포함됩니다.

1 SVIDEO 4.6 7.0 11.0 S 단자 밝기 입력

2 MUTE 0 7.0 11.0 무음 출력

3 KEY in 0.3 7.0 9.4 키 매트릭스 입력

4 UP Dvss 0 0 0 접지 단자

5 RESET 4.8 4.6 4.6 재설정 핀

6 X in 2.1 7.7 12.2 수정 발진기 입력

7 X out 0.9 7.7 12.2 수정 발진기 출력

p>

8 TEST 0 0 0 테스트 핀

9 UP Dvvd 4.8 2.2 2.2 5V 전원 공급 장치

10 UP Dvss 0 0 0 접지 핀

11 TV AGND 0 0 0 접지 핀

12 FBP 1.0 1.0 27.8 역추적 펄스 입력

13 Hout 1.8 1.8 0.5 라인 여기 출력

14 HAFC 6.4 6.4 수평 동기화 신호 분리 필터

15 Vsaw 4.0 4.0 27.5 일정한 톱니파 필터 끝

16 Vout 4.6 4.6 13.5 현장 여기 출력 끝

17 Hvcc 9.2 9.2 9.1 라인 시작 전원 공급 장치

18 NC 0.9 0.9 0.8 빈 핀

19 Cb in 9.9 9.9 13.0 B-Y 신호 입력

20

Y in 9.7 9.7 13.0 Y 신호 입력 단자

21 Cr in 9.9 9.9 12.8 R-Y 신호 입력 단자

22 VD AND 0 0 0 접지 단자

23 C 9.8 9.8 12.8 크로마 신호 입력 단자

24 V2 9.8 9.8 12.8 비디오 2 신호 입력 단자

25 TV DVcc 3.4 3.4 9.1 Luoji 전원 공급 단자

26 VI in 2.0 2.0 12.8 비디오 입력 단자

27 ABCL 3.8 3.8 12.0 자동 밝기 및 색상 제어 단자

28 AU 출력 3.4 3.4 11.0 오디오 신호 출력 단자

29 IF Vcc 8.7 8.7 0.3 IF 9V 전원 공급 단자

30 TV 출력 3.5 3.5 10.2 비디오 신호 출력 단자

31 SIF 출력 1.8 1.8 13.0 오디오 신호 출력 단자

32 EXT AU in 3.1 10 12 외부 오디오 신호 입력 단자

33 SIF in 2.1 9.5 13 오디오 신호 입력 단자

34 DC NF 2.0 9.9 12 DC 네거티브 피드백 외부 커패시터

35 PIF PLL 2.4 9.9 12.8 PIF 위상 고정 루프

36 IF Vcc 4.4 0.8 0.8 5V 전원 공급 장치 핀(IF)

37 Reg Fil 2.0 9.5 11.0 외부 커패시터 필터 단자

38 Deempha 4.2 9.7 12.0 SIF 디엠퍼시스

39 IF AGC 1.5 9.8 12.8

IF AGC 필터

40 IF GND 0 0 0 접지 단자(IF)

41 IF in 0 9.0 12.2 IF 신호 입력

42 IF in 0 9.0 12.2 IF 신호 입력

43 RF AGC 1.6 9.5 11.2 RI AGC 출력 단자

44 TV YC VCC 4.4 0.8 0.8 5V 전원 단자

45 모니터 출력 1.7 3.0 3.0 모니터링 출력

46 BLACK DET 2.4 10.0 12.5 블랙 레벨 감지

47 크로마 PLL 1.7 9.9 13.0 색상 위상 고정 루프

48 IK in 0 0 0 음극 감지 전류 입력 단자

49 RGB Vcc 8.7 0..3 0.3 R G B 전원

50 Rout 2.5 9.7 9.8 적색 원색 신호 출력

51 Gout 2.5 9.7 9.8 녹색 원색 신호 출력

52 Bout 2.5 9.7 9.8 파란색 원색 신호 출력

53 TV AGND 0 0 0 접지 단자

54 UP AGND 0 0 0 접지 핀

55 UP AVdd 4.8 2.2 2.2 5V 전원 공급 장치

56 BAND 4.8 5.6 6.0 밴드 제어

57 SDA 4.6 6.2 10.8 I2C 직렬 데이터 입력 /out

p>

58 SCL 4.6 6.8 10.8 I2C 직렬 데이터 입력/출력

59 VOL 2.3 2.2 2.4 볼륨 조절

>

60 VT 4.6 7.5 11.8 튜닝 제어 출력

61 BAND 0.1 5.0 5.1 밴드 제어 1

62 HSYNC 3.4 7.4 11.2 수평 동기 펄스 입력

63 RMT in 4.2 7.2 12.0 리모콘 신호 입력

64 전원 0.1 3.4 3.5 전원 대기 제어 출력

copyright 2024회사기업대전