L192가 맞습니다
L192는 린커익스프레스 출발역인 타이위안역과 상하이역까지 직결됩니다
유효기간 2009-01-10 2009- 01-22 주행거리 1608km
전체 여행 시간 27시간 17분 전체 여행을 위한 단단한 좌석 ↑ 전체 여행을 위한 단단한 침대 ↑ 전체 여행을 위한 부드러운 침대 \\
순차 스테이션 이름, 열차도착시간, 출발시간, 역시간, 도착일 마일리지
p>
01 Taiyuan L192 21:54 21:54 당일 0분 참고요금
02 Yuci L192 22:18 22:22 당일 4분 27 기준운임
03 Shouyang L192 23:30 23:33 당일 3분 81 기준운임
04 양취안 L192 00:28 00:38 다음날 10분 119 기준운임
05 *** L192 01:29 01:32 다음날 3분 158 기준운임
06 *** L192 02:09 02:12 익일 3분 188 기준운임
07 스자좡북부 L192 02:57 03:13 익일 16분 225 기준운임
08 금주 L192 03:54 03:58 다음날 4분 281 기준운임
09 Xinji L192 04:14 04:17 다음날 3분 302 기준운임
10 Hengshui L189 04: 52 05:11 다음날 19분 349 기준요금
11 칭허시 L189 06:10 06:15 다음날 5분 429 기준요금
12 요성 L189 07:25 07: 29 다음날 4분 501 기준운임
13 양구 L189 08:02 08:04 다음날 2분 543 기준운임
14 양산 L189 08:32 08:35 3분 다음날 577 참고 요금
15 Yuncheng L189 08:55 08:57 2분 다음날 601 참고 요금
16 Heze L189 10:10 10:27 17분 다음날 657 참고 요금 요금
17 Juye L189 11:10 11:14 다음날 4분 715 기준 요금
18 Jining L189 11:52 11:57 다음날 5분 764 기준 요금
19 Yanzhou L189 12:23 12:35 다음날 12분 796 기준 요금
20 Zaozhuang L189 13:45 13:47 다음날 2분 891 기준 요금
21 쉬저우 L189 15:25 15:47 다음날 22분 959 기준 요금
22 쑤저우 L189 17:31 17:35 다음날 4분 1033 기준 요금
23 구전 L189 18 :08 18:19 다음날 11분 10
80 참고운임
24 방부L189 18:53 19:06 다음날 13분 1123 참고운임
25 추저우 L189 20:31 20:35 다음날 4분 1250 참고 요금
26 난징 L189 21:17 21:27 다음날 10분 1307 기준 요금
27 Zhenjiang L189 22:09 22:13 다음날 4분 1371 기준 요금
28 창저우 L189 22:58 23:02 다음날 4분 1443 기준 요금
29 우시 L189 23:30 23:34 다음날 4분 1482 기준 요금
p>
30 쑤저우 L189 00:00 00:04 모레 4분 1524 기준운임
31 상하이 L189 01:11 01:11 모레 0분 1608 참고운임
L190은 상하이 린커익스프레스 출발역과 타이위안역까지 직결됩니다.
유효기간 2009-01-12 2009-01-24 마일리지 1608km
전체 여정은 27시간 33분이 소요되며 전체 여정은 딱딱한 좌석입니다. RMB 전체 여정 동안 푹신한 침대에서 내리세요. 전체 여정 동안 푹신한 침대에서 내리세요.\\
순차 역 이름 열차 도착 시간 출발 시간 출발 시간 도착 시간 일일 주행거리
01 Shanghai L190 02:42 02:42 0분 당일 참고 요금
02 Kunshan L190 03:12 03:16 당일 4분 49 기준운임
03 소주 L190 03:41 03:45 당일 4분 84 기준운임
p>
04 우시 L190 04:11 04:15 당일 4분 126 기준운임
05 창저우 L190 04:43 04:47 당일 4분 165 기준운임
06 단양 L190 05:14 05: 18 당일 4분 209 기준운임
07 Zhenjiang L190 05:36 05:40 당일 4분 237 기준운임
08 난징 L190 06:35 06:45 10 당일 301 기준 요금
09 Chuzhou L190 07:21 07:25 당일 4분 358 기준 요금
10 Mingguang L190 08:08 08:12 4분 당일 423 기준 요금
11 Bengbu L190 09:20 09:31 11 분 당일 기준 요금 485
12 Guzhen L190 10:02 10:05 3 528 분 당일 당일, 참고운임
13 소주 L190 10:38 10:42 당일 4분 575 참고운임
14 쉬저우 L190 11:35 11:43 당일 8분 649 참고 요금
15 Zaozhuang L190 13:33 13:37 당일 4분 717 참고 요금
16 Tengzhou L190 14:04 14:08 당일 4분 751 참고 요금
p>
17 Yanzhou L191 14:56 15:07 당일 11분 812 기준 요금
18 Jining L191 15:31 15:36 5분 당일 844 기준 요금
19 Juye L191 16:12 16:17 5분 기준 요금 893
20 Heze L190 17:05 17:21
당일 16분 951 기준운임
21 Yuncheng L190 18:02 18:04 당일 2분 1007 기준운임
22 Liangshan L190 18:24 18:26 2분 당일 1031 기준운임
23 요성 L190 19:29 19:33 당일 4분 1107 기준운임
24 칭허시 L190 20:37 20:39 당일 2분 1179 기준 운임 가격
25 Zaoqiang L190 21:15 21:17 같은 날 2분 1228 기준 운임
26 Hengshui L191 21:45 21:51 같은 날 6분 일 1259 기준 운임
p>
27 Xinji L191 22:28 22:33 당일 5분 1306 기준 운임
28 Jinzhou L191 22:50 22:56 당일 6분 1327 기준 요금
29 스자좡 북 L191 23:40 00:40 다음날 60분 1389 기준 요금
30 양취안 L191 03:01 03:35 34 다음날 분 1489 기준 요금
31 Shouyang L191 04:35 04:39 다음날 4분 1527 기준 요금
32 Yuci L191 05:46 05:50 다음날 4분 1581 기준운임
33 태원 L191 06:15 06:15 0분 1608 다음날