현재 위치 - 회사기업대전 - 엔터프라이즈 전체 - 3 개 고교 순위

3 개 고교 순위

국내 3 개 학교 순위

순위학교명은 학교 시설 총점, 인터넷 기초인재 양성, 종합평판학교 사이트가 있는 지역에 위치해 있다.

1 절강대학교 도시학원 절강 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 웹 사이트.

2 화중과학기술대학교 무창캠퍼스 후베이 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 사이트

3 선양 궁리 대학 랴오닝 응용기술학원 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 웹 사이트.

4 절강대학교 닝보공대 절강94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 사이트.

5 우한 대학 동호캠퍼스 후베이 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 웹 사이트.

6 북사대 주해 광동 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 웹 사이트.

7 화중과학기술대학교 문화학원 후베이 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 웹 사이트.

8 우한 과학기술대학교 중남캠퍼스 후베이 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 웹 사이트.

9 서남대학교 육재학원 충칭 84.20 84.34 88.46 89.68 74.3438+0 사이트.

10 청두공대공학기술학원 쓰촨 81.03 79.39 86.56 85.438+0 73.15 웹 사이트.

1 1 운남 사범대학 경영대학원 운남 78.0576.0183.78 80.47 71.92 웹 사이트.

12 쓰촨 대학 금성학원 쓰촨 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 URL 약간.

13 광둥 공업대학 화립대학 광둥 75.4174.97 81.66 79.48 65.53 웹 사이트.

14 연산대 리인학원 허베이 75.14 75.1177.68 79.82 67.96 웹 사이트.

15 허베이 대학 경영대학원 허베이 75.02 74.4175.34 79.12 71.20 웹 사이트.

16 전자과학기술대학교 중산학원 광동 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 사이트.

17 호북 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 URL 약간.

18 동남대 성현학원 장쑤 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 사이트.

19 화중사범대학교 한구 캠퍼스 후베이 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 웹 사이트.

20 강남대학교 태호학원 장쑤 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 사이트.

2 1 중북대학교 정보 및 비즈니스학원 산서 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 웹 사이트.

22 중국 광업대 서해학원 장쑤 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 사이트요.

23 절강사범대학교 행지식학원 절강69.83 68.53 87.37 71.71.51.72 웹 사이트.

24 베이징 이공대 주해학원 광둥 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 사이트.

25 전자과학기술대학 청두학원 쓰촨 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 웹 사이트.

26 동북대학교 동연정보학원 요녕 67.33 68.75 66.59 72.01.61.96 웹 사이트.

27 화동교통대학 공과대학 강서 66.68 67.2167.56 70.62 61.33 웹 사이트.

28 샤먼대학교 가경학원 푸젠 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 사이트.

29 길림대학교 주해학원 광동 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11웹 사이트.

30 광저우 대학 송전학원 광동 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 웹 사이트.

3 1 쓰촨 사범대학교 문리학원 쓰촨 65.80 65.34 72.40 69.438+0 55.65 웹 사이트.

32 후베이 공업대학 상무학원 후베이 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 홈페이지가 약간 있다.

담대학교 항성학원 사이트 호남 65.26 62.45438+0 63.55 67.92 67.6438+05 가 생략되었습니다.

34 산서 대학 상무학원 산서 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 웹 사이트.

35 우한 이공대 화하학원 호북 64.6160.44 60.37 65.83 71.81웹 사이트.

36 우한 과학기술대학 도시학원 후베이 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 사이트.

37 동북재경대 김교 경영대학원 요녕 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 사이트.

38 호남 과학기술대학교 소상학원 호남 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 사이트.

39 운남대학교 대천창학원 운남 62.80 62.158.38 67.92 62.30 사이트.

40 대련 공대 도시학원 요녕 62.20 58.85 58.89 59.90 71..16 웹 사이트.

4 1 저장공업대학의 강학원 절강61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 웹 사이트.

42 Xi 교통대학 도시학원 산시 61.9559.17 49.59 62.30 76.75 웹 사이트.

43 닝보대학교 과학기술학원 절강 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 웹 사이트.

44 남개대학교 해안학원 천진 61.57 58.28 58.30 59.40 70.3438+0 웹 사이트.

45 호남사범대학교 슈다학원 호남 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 사이트.

46 연대 대학 문학 경제대학 산둥 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 웹 사이트.

47 남창대학교 과학기술학원 강서 61..10 57.32 58.38 58.22 70.48 웹 사이트.

48 쓰촨 외국어대학교 청두학원 쓰촨 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 웹 사이트.

49 쓰촨 외국어대학교 충칭 남방번역학원 충칭 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 웹 사이트.

50 중국 유씨대 승리학원 산둥 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 웹 사이트.

5 1 삼협대 과학기술학원 호북 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 웹 사이트.

52 베이징우편대학 세기학원 베이징 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 웹 사이트.

53 강서사범대학교 과학기술학원 강서 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 웹사이트요.

54 창사공대 남방학원 호남 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 웹 사이트.

55 남경재경대 홍산학원 장쑤 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 사이트.

56 복단대학교 태평양금융학원 상하이 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81웹 사이트.

57 청두공대 방송영화텔레비전학원 쓰촨 57.36 59.55 42 ..16 63.69 64.04 사이트.

58 호북 57.0157.5152.19 58.159.75438+0 URL 생략.

59 호남 농업대학교 동양과학기술학원 호남 56.37 58.9146.89 61.66 58.0438+0 웹 사이트.

60 중남재경정법대 우한 학원 호북 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 웹 사이트.

6 1 베이징과학기술대학교 천진학원 55.63 56.65 44.36 5 * * 2 65.10 웹 사이트.

62 중국 지질대학 강성학원 후베이 55.60 52.150.26 50.44 68.87 사이트 약간.

63 충칭 사범대학교 섭외경영대학원 충칭 54.72 56.2143.39 56.05 63.24 사이트.

64 노스웨스턴 사범대학교 지행학원 산시 53.88 51.2156.39 45.438+0 62.6438+0 웹 사이트.

65 청도 공대 금도학원 산둥 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 웹 사이트.

66 난징공대 자금학원 장쑤 53.3152.00 55.57 46.438+08 59.49 웹 사이트.

67 화남사범대학교 증성학원 광동 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 웹 사이트.

68 화북전력대학교 과학기술대학 허베이 51.25 49.07 55.70 39.438+0.61.20 웹 사이트.

69 남경사범대학교 태주학원 장쑤 51.00 48.1160.78 37.99 57.12 웹 사이트.

70 강서농업대학교 남창경영대학원 강서 50.2150.38 46.69 43.44 60.32 사이트.

7 1 양주대학교 광릉학원 장쑤 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 사이트.

72 란저우 경영대학원 샹차오학원 간쑤 49.7150.39 40.69 45.5438+08 62.58 웹 사이트.

73 하남 이공대 만방과학기술학원 하남 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 웹 사이트.

74 하남대학교 민생학원 하남 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 사이트.

75 장춘공대 광전정보학원 길림 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 웹사이트요.

76 동북사범대학교 인문학원 길림 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 웹사이트요.

77 하얼빈 상업대학 덕강경영대학원 헤이룽장 47.2143.38 52.28 34.20 58.96 사이트.

78 항주 전자과학기술대학교 정보공학대학 저장47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 웹 사이트.

79 호남 경영대학원 북진학원 호남 47.1146.29 46.78 37.19 58.19 웹 사이트 약간.

80 장강대학교 문리학원 호북 46.8145.47 48.46 35.58 57.74 사이트.

8 1 쑤저우 대학교 정문학원 장쑤 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 웹 사이트.

82 중국 미디어대 남광학원 장쑤 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 사이트.

83 복단대학교 상하이 시각예술학원 상하이 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 사이트.

84 중경공상대학 파스학원 충칭 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 웹 사이트.

85 집미대학교 성의학원 푸젠 44.8143.23 42.49 32.82 60.69 사이트.

86 닝샤대학교 신화학원 닝샤에서 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 사이트.

87 광서사범대학교 이강학원 광서 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 홈페이지가 약간 있다.

88 베이징 한의대 동방대학 하북 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 사이트.

89 강서재경대 현대경제관리학원 강서 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 사이트.

90 해남대 싼야 학원 해남 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 홈페이지가 약간 있다.

9 1 푸젠 농림대학교 동양학원 푸젠 43.34 42.149.39 28.02 53.73 사이트.

92 허베이 공업대학 도시학원 허베이 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 웹 사이트.

93 동화공대장강대학교 강서 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 웹 사이트 약략.

94 천진 경영대학원 보덕학원 천진 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 웹 사이트.

95 수도사범대학교 덕과학원 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 홈페이지가 약간 있다.

96 절강공상대학교 항저우경영대학원 절강41.0142.94 42.18 30.24 48.69 웹 사이트.

97 산둥 금융학원 동방학원 산둥 41.0137.83 40.56 25.52 60.11웹 사이트.

98 베이징공상대학 가화학원 베이징 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 웹 사이트.

99 광서대학교 건문리학원 광서 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 웹 사이트.

100 후베이 대학 지행학원 후베이 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 사이트.

copyright 2024회사기업대전