198-219 년 중국의 연간 GDP 및 성장률은
1, 198 년 GDP: 4545 억 62 만 위안, 성장률: 7.8%
2, 1981 년 GDP 성장률: 9.1%
4, 1983 년 GDP: 5962 억 65 만 위안, 성장률: 1.9%
5, 1984 년 GDP: 728 억 5 천만 위안, 성장률: 15. 성장률: 8.8%
8, 1987 년 GDP: 1258 억 82 억 위안, 성장률: 11.6%
9, 1988 년 GDP: 1542 억 82 억 위안, 성장률: 11.6% 성장률: 4.1%
11, 199 년 GDP: 18667 억 82 억 위안, 성장률: 3.84%
12, 1991 년 GDP: 21781 억 5 억 위안, 성장률:; 성장률: 14.24%
14, 1993 년 GDP: 35333 억 92 만 위안, 성장률: 13.96%
15, 1994 년 GDP: 48197 억 86 만 위안, 성장률: 성장률: 1.92%
17, 1996 년 GDP: 71176 억 59 만 위안, 성장률: 1.1%
18, 1997 년 GDP: 78973 억 위안, 성장률 성장률: 7.83%
2, 1999 년 GDP: 89677 억 5 천만 위안, 성장률: 7.62%
21, 2 년 GDP: 99214 억 5 천만 위안, 성장률:; 성장률: 8.3%
23, 22 년 GDP: 12332 억 69 만 위안, 성장률: 9.8%
24, 23 년 GDP: 135822 억 76 만 위안, 성장률: 성장률: 1.9%
26, 25 년 GDP: 184937 억 37 억 위안, 성장률: 11.31%
27, 26 년 GDP: 216314 억 43 억 위안, 성장률 성장률: 14.16%
29, 28 년 GDP: 31445 억 43 억 위안, 성장률: 9.63%
3, 29 년 GDP: 3492 억 81 억 위안, 성장률 성장률: 1.45%
32, 211 년 GDP: 47314 억 5 천만 위안, 성장률: 9.3%
33, 212 년 GDP: 51947 억 1 억 위안, 성장률 성장률: 7.67%
35, 214 년 GDP: 636463 억 위안, 성장률: 7.4%
36, 215 년 GDP: 68952 억 위안, 성장률: 성장률: 6.7%
38, 217 년 GDP: 827122 억 위안, 성장률: 6.9%
39, 218 년 GDP: 939 억 위안, 성장률: 농업에 포함된 5 개 산업은 생산법을 사용하여 계산한다. 공업에 포함된 39 개 업종은 생산법과 소득법을 모두 사용하여 계산한다. 건설업과 제 3 산업에 포함된 5 개 업종은 소득법을 사용하여 계산한다. < P > 94 개 업종 중 기초자료가 충분한 업종에 대해서는 직접 부가가치를 계산하고, 기초자료가 부족한 업종은 비례계수 푸시 알고리즘과 관련 지표 푸시 알고리즘을 통해 간접적으로 부가가치를 계산한다. 연간 GDP 생산 회계는 기본적으로 국제적으로 통용되는 회계 원칙에 따라 다양한 유형의 자료 가공을 기준으로 계산됩니다. 주요 출처:
1, 국가 통계 조사 자료. 농업, 산업, 건설업, 도매 소매업 및 숙박업, 부동산업 및 고정자산 투자 등 국가 통계 조사 프로젝트에서 얻은 통계 조사 자료, 서비스업 샘플링 조사 자료, 인구 및 노동임금 통계, 가구 조사 자료, 가격 통계 등을 포함한다.
2, 행정 부서의 재무 통계. 은행, 보험, 항공 운송, 철도 운송, 우편 통신 시스템의 회계 결산 자료 등을 포함한다.
3, 행정 부서의 행정 기록 정보. 재무부 전국 예산 수입 집행 자료, 국세총국 세무자료 등.