코드명 고교 학과 계획 균형 점수선에 대한 주석.
5994 정주대학교 시아스 국제학원 (미국 캔자스 주 하이스버그 주립대학과 공동 주최)
5994 정주대학교 시아스 국제학원 (미국 캔자스 주 하이스버그 주립대학과 협력)
6008 허난 대학교 (정저우 학교)
60 17 하남 한의학원과 소산 소림무술 직업학원이 공동으로 학교를 운영한다.
60 17 하남 한의학원과 소산 소림무술 직업학원이 공동으로 학교를 운영한다.
6030 허난 사범 대학
6050 안양 사범 대학
6050 안양 사범
6060 주구 사범학원
6060 주구 사범학원
6070 남양사범대학교 문과 종합 328 450 430
6070 남양사범학원 이과종합 172 444 424
6077 남양공대 이과 종합 695 444 424
6078 남양공대 (대외협력학교) 문과종합 107 450 430
6078 남양공대 (대외협력학교) 이과종합 150 444 424
6098 화북 수리수전학원 종합예술학과 134 450 430
6098 화북 수리수전학원 이과 종합 236 444 424
6 100 허난 이공대 이과 종합 290 444 424
6 1 10 정주경공업학원 이과 종합 326 444 424
6 1 15 중원 공대 이과 종합 334 444 424
6 130 황하과학기술학원 종합예술신계획 100 450 430
6 130 황하과학기술학원 과학종합 140 444 424 새로운 계획
6 132 황하과학기술학원 (대외협력학교) 문과종합319 450 430
6 132 황하과학기술학원 (대외협력학교) 이과 종합 276 444 424
6502 하남 사범대 신련학원 문과 종합 2 450 430
6502 하남 사범대 신련학원 이과 종합 2 444 424
6507 안양사범학원 인문관리학원 종합문과 858 450 430
6507 안양사범학원 인문관리학원 이과 종합 865 444 424
6508 신양사범학원 화서학원 문과종합 12 450 430
6508 신양사범학원 화서학원 이과 종합 253 444 424
6509 허난 농업대학 화우학원 종합이과 43 444 424
6595 쓰촨 음악학원 면양예술학원 문과 종합 3 450 430
6597 베이징외국어대학교 종서호텔관리학원 문과 종합 5 450 430
6597 베이징외국어대학교 종서호텔관리학원 이과 종합 6 444 424
6602 전자과학기술대학교 중산학원 문과종합 5 450 430
6604 남서대학교 육재학원 종합문과 4 450 430
6604 남서대학교 육재학원 이과 종합 3 444 424
6640 온주대학교 도시학원 이과 종합 7 444 424
6647 청도 농업대학 해도학원 리종합 2 444 424 새로운 계획
665 1 선양항공우주대학교 북방과학기술대학 문과 종합 3 450 430
6653 랴오 청대 동창학원 문과 종합 6 450 430
6653 랴오 청대학 동창학원 이과 종합 5 444 424 새로운 계획
6656 대련 공과 대학 예술 정보 공학과 종합 6 444 424
6657 랴오닝 과학 기술 대학 정보 기술 대학 과학 종합 55 444 424
6674 화남공대 광저우 자동차학원 문과 종합 6 450 430
6676 광동 외국어 대외무역대학교 남국경영대학원 문과종합 1 450 430
668 1 푸저우 대학교 햇빛학원 종합문과 12 450 430
668 1 푸저우 대학교 햇빛학원 이과 종합 12 444 424
6682 푸젠 사범대학교 협화학원 문과 종합 36 450 430
6682 푸젠 사범대학교 협화학원 이과 종합 46 444 424
6684 푸젠 사범대학교 민남과학기술학원 문과종합 7 450 430
6684 복건 사범대학교 민남과학기술학원 과학종합 32 444 424
6687 광동 경영대학원 중국상학원 문과종합 1 450 430
6688 광동 기술사범학원 천하학원 문과 종합 3 450 430
6688 광동 기술사범학원 천하학원 이과 종합 3 444 424
6689 푸젠 농림대학교 금산학원 종합문과 10 450 430
6689 푸젠 농림대학교 금산학원 이과 종합 19 444 424
6705 내몽골 대학 창업학원 문과 종합 4 450 430
6705 내몽골 대학 창업학원 이과 종합 5 444 424
6792 장춘대학교 관광학원 문과종합 1 450 430
6794 장춘공대 광전정보예술학원 종합 1 450 430
6796 동북사범대학교 인문학원 종합 10 450 430 새로운 계획
6797 길림 건축대학 도시건설학원 문과 종합 7 450 430
6797 길림 건축공학원 도시건설학원 이과 종합 8 444 424 새로운 계획
680 1 길림애니메이션학원 종합예술 14 450 430
680 1 길림애니메이션학원 이과종합 10 444 424
6802 대경 석유학원 화서학원 문과종합 10 450 430
6803 동북농업대학 성동학원 이과 종합 33 444 424
6806 하얼빈 덕강 경영대학원 문과 종합 1 450 430
6806 하얼빈 deqiang 비즈니스 스쿨 과학 종합 5 444 424
6807 하얼빈 상업대학 광하학원 종합문과 2 450 430
6808 하얼빈 사범대학교 별학원 종합문과 17 450 430
6808 하얼빈 사범대학교 별학원 이과 종합 19 444 424
68 13 안후이금융학원 상업과학대학원 종합 5 444 424 새로운 계획
6825 화교 대학 샤먼 이공대 문과 종합 2 450 430
6825 화교 대학 샤먼 이공대 이과 종합 20 444 424
6842 창장대 문리학원 종합문과 4 450 430
6842 장강대학교 문리학원 이과종합 16 444 424
6849 호북 사범대학교 문리학원 이과종합 1 444 424
685 1 삼협대 과학기술학원 이과 종합 2 444 424
6855 우한 방직대학 대외경제무역학원 이과 종합 2 444 424
6859 효감대 신기술학원 문과 종합 6 450 430
6859 효감대 신기술과학대학 종합 6 444 424
6866 호남 과학기술학원 응용기술학원 종합예술 2 450 430
6867 호남 과학기술대학교 소상학원 종합문과 1 450 430
6872 호남 문리학원 부용학원 문과종합 2 450 430
6872 호남 문리학원 부용학원 이과 종합 2 444 424
6874 길수대 장가계학원 종합문과 4 450 430
6874 길수대 장가계학원 이과 종합 6 444 424
6875 남화대학교 선산학원 문과 종합 2 450 430
688 1 광서대학교 건문리학원 종합문과 1 1 450 430
688 1 광서대 행건문리학원 이과 종합 6 444 424
6882 광서공학원 사슴산학원 문과종합 9 450 430
6882 광서공학원 사슴산학원 이과종합 19 444 424
6883 광시 민족대학교 아카시아 호수학원 문과 종합 20 450 430
6884 광서사범대학교 이강학원 문과종합 9 450 430
6884 광시사범대학교 이강학원 이과종합 10 444 424
6885 광시 사범대 사범대학 문과종합 1 1 450 430
6885 광시 사범대 사범대학 이과종합 13 444 424
6887 계림전자과학기술대학 정보기술학원 7 450 430
6887 계림전자과학기술대학교 정보기술학원 이과종합 15 444 424
6889 충칭 포스트 및 통신 대학 과학 종합 2 444 424
6892 청두 공과 대학 라디오 영화 및 텔레비전 과학 대학 종합 2 444 424
6894 전자과학기술대 청두학원 문과종합 2 450 430
6895 쓰촨 사범대학 청두학원 이과 종합 5 444 424
6896 쓰촨 사범대 문리학원 이과 종합 7 444 424
6927 베이징항공우주대학교 북해학원 문과 종합 15 450 430
6927 베이징항공우주대학교 북해학원 이과 종합 8 444 424
693 1 베이징공대 주해문학원 종합 1 450 430
693 1 베이징 이공대 주해학원 이과 종합 1 444 424
6933 수도사범대학교 덕과학원 종합문과 10 450 430
6933 수도사범대학교 덕과학원 이과 종합 3 444 424
6938 태원 과학기술대학교 중과원 이과 종합 1 444 424
6939 대련 교통대학 정보공학대학원 종합 2 444 424
6943 대련 동소프트 정보예술학원 종합 17 450 430
6943 대련 동소프트 정보과학학원 종합 18 444 424
695 1 남경공대 태주과학기술학원 문과종합 1 450 430
6955 닝보 대학교 과학기술학원 이과 종합 18 444 424
6958 절강해양대학교 동해과학기술학원 이과종합 12 444 424
6959 절강 농림대학교 천목학원 문과종합 5 450 430
6959 절강 A&F 대학 천목학원 이과종합 10 444 424
6964 사오싱 문리학원 원배학원 종합문과 12 450 430
6964 사오싱 문리학원 원배학원 이과 종합 16 444 424
6965 온주대 오강학원 문과 종합 5 450 430
6965 온주대학교 오강학원 이과 종합 7 444 424
6967 가흥 대학 남호학원 문과 종합 5 450 430
6967 가흥 대학 남호학원 이과 종합 1 444 424
698 1 광동공업대학 화립학원 종합문과 2 450 430
6982 광저우 대학 송전학원 종합예술 2 450 430
6982 광저우 대학 마쓰다 대학 이과 종합 5 444 424
6983 남서교통대 희망학원 문과 종합 3 450 430
6997 운남 사범대 문리학원 이과 종합 2 444 424
760 1 양은대학교 문과 종합 4 450 430
760 1 양은대학교 이과 종합 4 444 424
7607 흑룡강동방학원 예술종합 13 450 430
7607 흑룡강동방학원 이과종합 19 444 424
7609 상하이 건교학원 문과 종합 7 450 430
76 1 1 절강 서민학원 예술종합 10 450 430
76 1 1 절강 서민학원 이과 종합 26 444 424
76 13 푸른 하늘 대학 문과 종합 4 450 430 새로운 계획
76 13 푸른 하늘 대학 이과 종합 7 444 424 새로운 계획
76 16 우한 생물공학대학원 예술종합 3 450 430
76 18 호남 섭외경제학원 문과종합 17 450 430
76 18 호남 대외경제무역대학 이과 종합 10 444 424
76 19 광동 백운학원 문과 종합 6 450 430
76 19 광동 백운학원 이과 종합 7 444 424
762 1 Xi 안 번역학원 종합문과 18 450 430
762 1 Xi 안 번역학원 이과 종합 7 444 424
7622a 유라시아 대학 종합 문과 23 450 430
7622a 유라시아 대학 이과 종합 12 444 424
7623 외사학원 종합문과 20 450 430
7623 외교학원 이과 종합 19 444 424
7624 서경대학교 문과 종합 23 450 430
7624 서경대학교 이과종합 18 444 424
7625 닝샤 과학기술학원 예술종합 44 450 430
7625 닝샤 과학기술학원 이과 종합 48 444 424
7630 민난 공대 예술종합 12 450 430
7630 민난 공과 대학 이과 종합 10 444 424
7635 천진 천사자 학원 문과 종합 2 1 450 430
7635 천진 천사자 학원 이과 종합 15 444 424
7636 해구 경제학원 문과 종합 48 450 430
7636 해구 경제학원 이과 종합 68 444 424
8609 닝보 대홍독수리 학원 문과 종합 20 450 430
8609 닝보 대홍이글학원 이과 종합 28 444 424