2. 베이징 지하철 2 호선 (내환): 시작점: 적수담 -22:45 | 끝점: 서직문 5: 34–22: 42.
3. 베이징 지하철 2 호선 (외환): 시작점: 서직문 -23:00 | 종점: 적수담 5: 35–22: 56.
4. 베이징 지하철 4 호선 (M4): 시작점: 안하교 북쪽 5: 00–22: 20 | 종착역: 천궁원 05: 30–22: 38.
5. 베이징 지하철 5 호선 (M5): 시작점: 송가장 5: 19-23: 10 | 종착역: 천통원 북쪽 5: 00-22:;
6. 베이징 지하철 6 호선: 시작점: 해정 5 로 5: 23–22: 40 | 종점: 사슴시 5: 50–22: 49
7. 베이징 지하철 7 호선: 출발점: 베이징 서역 5:30-23: 15 | 종점: 코크스 공장 5: 10-22:25.
8. 베이징 지하철 8 호선 (M8): 시작점: 주신장 5: 10-22:05 | 종점: 남징북골목 5:30-23:00.
9. 베이징 지하철 9 호선 (M9): 시작점: 곽공장 5: 20–22: 40 | 종착역: 국립도서관 5: 59–23:19.
10, 베이징 지하철 10 선: 시작점: 바구 4: 54–22: 27 | 끝점: 화총 4: 52–0: 22.
1 1, 베이징 지하철 13 호선 (M 13): 시직문 5: 35-22
베이징 지하철 12 호선 동단 14: 출발역: 북경남역 5: 30–22: 40 | 종착역: 선각장 5: 30–22: 30.
13, 베이징 지하철 서단 14: 출발역: 장과장 5:30-22: 10 | 종착역: 서국 5: 45
14, 베이징 지하철 15 호선: 시작점: 풍보 5:30-22: 1 1 | 끝점
베이징 지하철 8 통선 15(m 1): 시작점: 4 회 6: 00–23: 22 | 끝점: 토교 5: 20–22: 42.
16, 베이징 지하철 창평선: 시작점: 남쇼 6: 00–22: 35 | 종착역: 서두기 5: 50–23: 05.
베이징 지하철 이좡선 17: 시작점: 송가장 6: 00–22: 45 | 종점: 2 차 운하 5: 23–22: 08.
베이징 지하철 방산선 18: 시작점: 수장 5: 15-22:00 | 종점: 곽공장 5: 58–22: 40.
19, 베이징 지하철 공항선 (L 1): 시작점: 동직문 6: 00–22: 30 | 끝점: T2 터미널 6: 35-23:/
20. 베이징 지하철은 중국 베이징에 봉사하는 도시궤도교통시스템으로 국제지하철연맹 14 회원 중 한 명이다. 첫 번째 노선은 197 1 10 에서 정식으로 개통되어 베이징을 중국 최초의 지하철 개통 도시로 만들었다.