20 10-9-2 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
20 10-9-3 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
20 10-9-3 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
20 10-9-4 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
20 10-9-4 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
20 10-9-5 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1285 15.
20 10-9-5 남항공 대경-상하이1300 (20%) 1274 26.
대경에서 상해로 가는 비행기표/flight/flighthresult-dqa-sha.html