144030300100401001900001심남동 65438
2 황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 440303001001900002+0002 AA1002.
3 440303001004010011900003 황벨링상촌 88 호 심남동로 65438 호+0003
4 440303001004010011900004 심남동로 65438 호 +0002 황벨링상촌 88 호
5 440303001004010011900005 황벨링상마을 88 호 심남동로 65438 호+0005
6 440303001004010011900006 심남동로 65438 호 +0002 황벨령 상촌 88
7 440303001004010011900007 심남동로 65438 호 +0002 황벨령 상촌 88
8 황벨령상촌 심남동로 65438 호 4403030010011900008AB 202+0002.
9 440303001004010011900009 심남동로 65438 호 +0002 황벨령 상촌 88
10 440303001004010019000010 황벨링 상촌 88
114403030010040190001/kloc-0
12 4403030010040100119000/kloc/
13 44030300100401001900013 황벨링상촌 88 호
14 440303001AA4021001900014 황벨링 깊은 남동로 60
15 4403030010040100119000/kloc/
16 440303001AB402100119000/kloc/
17 440303001004010019000017 남동 6540
18 44030300100401001900018 황벨링 깊은 남동로 60
19 4403030010040100119000/kloc/
황벨령상촌 심남동로 65438 호 AB502+0004010011900020.
21440303001004010011900002/kloc
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 22 4403030010011900022+0002 AA602.
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 23 4403030010011900023+0002 AB601
황벨령상촌 심남동로 65438 호 24 4403030010011900024 AB602+0002.
25 440303001004010011900025 심남동로 65438 호 +0002 황벨링상촌 8
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 26 4403030010011900026+0002 AA702.
27 440303001004010011900027 심남동로 65438 호 +0002 황벨링상촌 8
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 28 4403030010011900028+0002 AB702
29 440303001004010011900029 심남동로 65438 호 +0002 황벨링상촌 8
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호+0004010011900030.
31440303001004010011900003/kloc
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 32 4403030010011900032+0002 AB802.
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호 334030010011900033+0002 AA 202.
34 40303001004010011900034 심남동로 65438 호 황벨링상촌 88 호 AB803
황벨령상촌 88 호 심남동로 65438 호+0004010011900036+0002 AA 803.