현재 위치 - 회사기업대전 - 같은 도시에서 셋방을 얻다 - 헝양에서 창사까지 최신 고속철도 시간표

헝양에서 창사까지 최신 고속철도 시간표

참고사항:

열차번호, 출발역, 종착역, 차종, 출발역, 출발시간, 도착역, 도착시간, 정류장, 소요시간, 하드시트, 소프트시트 좌석,

G1022 광저우 남부 우한 고속 EMU 헝양 동부 09:23 창사 남부 09:57 1 00:34 86 102

G1026 광저우 남부 우한 고속 EMU 헝양동 10:06 창사남부 10:40 1 00:34 86 102

G1030 광저우 남부 우한 고속열차 헝양동 11:01 창사남 11:42 2 00:41 86 102

G1034 광저우 남부 우한 고속열차 헝양동 11:43 창사남부 12:17 1 00:34 86 102

G1038 광저우 남부 우한 고속열차 헝양동 12:34 창사남부 13:08 1 00:34 86 102

p>

G6008 광저우 남부 창사 남부 고속도로 헝양 동부 12:48 창사 남부 13:29 2 00:41 86 102

G1040 광저우 남부 우한 고속도로 헝양 동 13:03 창사 남 13:44 2 00:41 86 102

G1044 광저우 남부 우한 고속철도 헝양 동 14:01 창사 남 14:42 2 00:41 86 102

G6004 광저우 남부 창사 남부 고속철도 헝양 동부 14:27 창사 남부 15:08 2 00:41 86 102

G1056 광저우 남부 우한 고속철도 헝양 동 18:16 창사 남 18:57 2 00:41 86 102

G1058 광저우 남 우한 고속열차 헝양 동 18:58 창사 남 19:32 1 00:34 86 102

G1060 광저우 남부 우한 고속 열차 헝양 동부 19:18 창사 남부 19:59 2 00: 41 86 102

G1062 광저우 남부 우한 고속 열차 헝양 동부 19:33 창사 남부 20: 14 2 00:41 86 102

G1064 광저우 남부 우한 고속열차 헝양 동부 20:00 창사 남부 20:34 1 00:34 86 102

G6006 광저우 남부 창사 남부 고속도로 헝양동 20:06 창사남부 20:47 2 00:41 86 102

G1066 광저우남부 우한 고속열차 헝양동 20:20 창사남 20:54 1 00:34 86 102

G1068 광저우 남부 우한 고속열차 헝양동 20:48 창사남부 21:22 1 00:34 86 102

G1070 광저우 남부 우한 고속열차 헝양동 21:06 창사남부 21:54 3 00:48 86 102

G1072 광저우 남부 우한 고속열차 헝양 동부 21:35 창사 남부 22:09 1 00:34 86 102

G1074 광저우 남부 우한 고속 열차 헝양 동 21:57 창사 남 22:38 2 00:41 86 102

G6002 광저우 남 창사 남 고속 열차 헝양 동 22:49 창사 남 23:30 2 00: 41 86 102

copyright 2024회사기업대전