2006년 추정 GDP 상주인구 1인당 GDP
(1억 위안) (1억 위안) (10,000 위안) (10,000 위안)
추저우 시 102.17 121.34 49.4 24562.8 천창시 72 82.8 62 13354.8
딩위안현 46.3 49.8 93.8 5309.2
펑양현 44.1 49.5 62.7 7894.7
M 인광시 4 0.6 46.22 63.1 7324.9
라이안현 38.9 44.74 48 9312.5
취안자오현 28.8 32.6 45.06 7149.1
시 372.87 438 424.06 10329.9
( 등록인구가 아닌 영구인구) 각 군의 지방자치단체가 완성한 생산액의 일부도 있으며, 이는 군이나 시의 이름으로 계산되지 않으므로 각 군의 합계가 전 지역의 출력값~~