현재 위치 - 회사기업대전 - 전세 계약 - 강서각 현의 인구 순위

강서각 현의 인구 순위

속독 < P > 는 지난 215 년 강서성 각 현 (시, 구) 의 인구수와 면적에 대한 최신 통계를 발표했고, 포양현은 159 만명으로 강서성 각 현 (시, 구) 인구 1 위, 면적이 454 제곱킬로미터인 수리현 순위를 기록했다

인구로 따지면 우리 대풍성이 2 위다!

군 (시, 구)

주인

(만명)

인구

순위

면적

(평방 킬로미터)

면적

순위

포양현 159 1 4215 2

풍성시 139 2 2845 12

임천구 119 3 2121 31

원주구 19 4 2532 17

여건현 16 5 2326 25

우도현 15 6 2893 9

남창현 11 7 1839 42

광풍구 92 8 1378 61

낙평시 91 9 1973 36

유수구 87 1 1776 43

수리현 85 11 454 1

고안시 85 12 2439 21

진현현 84 13 1952 37

두창현 83 14 1988 35

흥국현 8 15 3214 5

상라오현 8 16 224 27

청산호 79 17 2 2 93

닝두현 79 18 453 3 3

남강구 76 19 1732 44

신풍현 75 2 2878 1

신설현 71 21 2338 24

라이킨시 68 22 2448 2

장공구 67 23 591 86

동호구 64 24 3 1

감현 63 25 2993 7

귀계시 62 26 248 18

옥산현 62 27 1723 46

장나무시 6 28 1287 67

수천현 58 29 312 6

태화현 56 3 2666 16

길수현 53 31 2475 19

만재현 53 32 1714 47

영신현 52 33 2195 29

회창현 51 34 2722 14

상율현 49 35 712 81

지안현 49 36 2111 32

동향현 47 37 1262 7

납산현 47 38 2178 3

안원구 46 39 212 94

서창시 46 4 1423 59

영풍현 45 41 2695 15

서호구 44 42 43 98

시앙 동구 41 43 853 8

신주구 41 44 38 9

군양현 41 45 1592 52

만년현 41 46 114 73

안복현 4 47 2793 13

우닝현 39 48 357 4

영수현 39 49 194 39

여강현 39 5 937 76

펑택현 38 51 1542 56

안원현 38 52 2375 23

고현 37 53 135 65

충인현 37 54 152 58

르안현 37 55 2413 22

여산구 36 56 548 87

우원현 36 57 2947 8

길주구 35 58 416 88

구강현 33 59 911 78

분 이현 33 6 1388 6

신건현 33 61 1248 72

남성현 33 62 1698 48

덕흥시 33 63 282 33

용남현 3 2 64 1641 5

우현 32 65 2311 26

석성현 32 66 1582 53

봉신현 32 67 1642 49

주산구 31 68 76 96

대여현 31 69 1368 63

상유현 31 7 1544 55

완안현 31 71 246 34

김계현 31 72 1358 64

노계현 3 73 963 75

호구현 3 74 669 82

남풍현 3 75 199 41

안의현 29 76 656 83 < P > 부량현 29 77 2867 11

샹양구 29 78 5 97

이풍현 29 79 1935 4

청운보구 27 8 4 99

연화현 2 7 81 162 74

성자현 27 82 596 85

여천현 25 83 1729 45

광창현 25 84 1612 51

덕안현 24 85 859 79

월호구 23 86 137 95

이황현 23 87 1944 38

횡봉현 22 88 655 84

충의현 21 89 2197 28

정남현 21 9 1316 66

청원구 21 91 915 77

* * 청도시 19 92 37 91

전남현 19 93 1521 57

협강현 18 94 1287 68

창강구 17 95 354 89

정강산시 1 6 96 127 69

정안현 15 97 1377 62

동고현 14 98 1548 54

지계현 11 99 1251 71

베이 지역 8 1 254

92

copyright 2024회사기업대전