방금 열차 번호를 확인했습니다:
열차 번호 출발역에서 운전 시간 상하이 훙차오 도착 소요 시간 요금
천진 서부 천진 남부
G41 7:05 12:12 5:07 1등석 870 2등석 515
D41 7:10 15:15 8:05 1등석 600 2등석 375
D31 9:17 17:16 7:59 2등석 370, 푹신한 슬리퍼 1065
G33 10:09 15:08 4:59 1등석 855, 2등석 510
G125 11:56 16:50 4:54 1등석 855 2등석 510
G211 12:11 17:25 5:14 1등석 870 2등석 515
G129 12:45 17:33 4:48 1등석 855 2등석 510
G213 14:26 19:28 5:02 1등석 870 2등석 515
G145 15 :12 20:06 4:54 1등석 855 2등석 510
G43 15:35 20:36 5:01 1등석 870 2등석 515
G215 17 :07 22:14 5:07 1등석 870 2등석 515
G165 18:39 23:27 4:48 1등석 855 2등석 510
위는 각각 천진서역과 천진남역에서 상하이홍교까지의 열차번호와 요금입니다.