1957 년 1 분 1 원
1960 년 1 분 80 원
1962 년 1 분 30 원
1965 년 1 분
1969 년 1 분 150 원
1977 년 1 분 320 원
1981 년 1 분 5 원
1988 년 1 분 300 원
1955 년 2 분 15 원
1957 년 2 분 2 원
1958 년 2 분 90 원
1959 년 2 분 0.5 원
1970 년 2 분 180 원
1971 년 2 분 300 원
1972 년 2 분 260 원
1973 년 2 분 15 P >
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00 ; P >
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 10 P >
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390 P >
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
P >1978 0.50 0 0.20 800
1979 1.00 0 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
. 30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0 0.50
1984 3.00.30 0 0.50
1985 0.50.30 P >
1988 1360.00 0.20 0 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00.50 0.30