직선 용접 파이프 사양표
제품 사양 쌀 중량 중량 제품 사양 쌀 중량 중량 중량 중량
φ 159 × 4.0 × 12000 15.29 183.48 φ 224.5 × P >
φ 159 × 4.5 × 12000 17.15 205.80 φ 224.5 × 8.0 × 12000 46.66 559.92 P >
φ 159 × 5.0 × 12000 18.99 227.88 φ 224.5 × 9.0 × 12000 52.27 627.24 P >
φ 159× 5.5 × 12000 20.82 249.84 φ 224.5 × 10.0 × 12000 57.83 693.96 P >
φ 159 × 6.0 × 12000 22.64 271.68 φ 273 × 5.0 × 12000 33.05 396.60 P >
φ 159× 6.5 × 12000 24.45 293.68 φ 273 × 5.5 × 12000 36.28 435.36 P >
φ 159 × 7.0 × 12000 26.24 314.88 φ 273 × 6.0 × 12000 39.51 474.12 P >
φ 219.1 × 4.5 × 12000 23.82 285.84 φ 273 × 6.5 × 12000 42.72 512.64 P >
φ 219.1× 5.0 × 12000 26.40 316.80 φ 273 × 7.0 × 12000 45.92 551.04 P >
φ 219.1× 5.5 × 12000 28.97 347.64 φ 273 × 8.0 × 12000 52.28 627.36 P >
φ 219.1 × 6.0 × 12000 31.53 378.36 φ 273 × 9.0 × 12000 58.60 703.20 P >
φ 219.1 × 6.5 × 12000 34.08 408.96 φ 273 × 10.0 × 12000 64.86 778.32 P >
φ 219.1 × 7.0 × 12000 36.61 439.32 φ 323.9 × 5.5 × 12000 43.19 518.28 P >
φ 219.1× 8.0 × 12000 41.65 499.80 φ 323.9 × 6.0 × 12000 47.04 564.48 P >
φ 219.1 × 9.0 × 12000 46.63 559.56 φ 323.9 × 6.5 × 12000 50.88 610.56
φ 219.1 × 10.0 ×
52
φ 224.5 × 4.5 × 12000 26.63 319.56 φ 323.9 × 8.0 × 12000 62.32 747.84 P >
φ 224.5 × 5.0 × 12000 29.53 354.36 φ 323.9 × 9.0 × 12000 69.89 838.68 P >
φ 224.5 × 6.0 × 12000 35.29 423.48 φ 323.9 × 10.0 × 12000 77.41 928.92
φ 224.5 × 6.5 ×