현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 2010년 동영시 공무원등록통계표

2010년 동영시 공무원등록통계표

총 지원자 수: 9550 총 합격자 수: 3185 총 납부자 수: 863

일련번호 지원 부서 지원 직위 직위 코드 지원자 수 합격자 수 납부자 수

1 동영시 발전개혁위원회 경제관리과 위원 51001001 154 43 11

2 동영시 사법국 선출 51002001 9 0 0

3 도시 둥잉시 도시농촌계획국 기획과 위원 51003001 42 7 3

4 둥잉시 농업국 컴퓨터 기술자 51004001 69 16 5

5 둥잉시 허커우 지부 일반 관리직 토지자원국 51005101 123 42 13

6 동영시 보건국 선발 학생직 51006001 14 0 0

7 동영시 인사사회보장국 인사분쟁중재실 총괄관리직 51007001 89 11 3

8 동영시 컴퓨터 사무원, 환경보호국 환경감시반 51008001 69 7 1

9 동영구 교통국 교통 관리 사무원 51009001 104 26 9

p>

10 동영구 법무국 법률서기 51010001 62 21 7

11 동영구 인사사회보장국 일반관리직 51011001 587 248 68

12 동영구 가도 사무소(성원시 원후이 황허로) 경제개발과 위원 51012001 328 99 26

13 동영 가도 사무소(성원시 원후이 황허로 신뎬) 일반관리직 51013001 790 337 104

14 동영구 향인민정부(롱주, 시커우, 니우좡, 류후) 일반관리직 51014001 320 129 35

15 동영구 향인민정부(롱주, 류후) 경제발전 섹션 위원 51015001 145 55 20

15 p>

16 둥잉구 니우좡진 인민 정부 도시 계획 섹션 위원 51016001 33 9 3

17 시커우 경제 개발 섹션 위원 진인민정부, 동영구 51017001 53 3 1

18 하커우구 향인민정부 (신후, 태평, 구다오) 총관리직 51018001 378 188 47

19 하커우구 향인민정부 (Xinhu, Taiping, Yihe) 재정 및 세무 서기 51019001 107 44 7

20 Xinhu Township 허커우구 인민 정부 (임업 부문 위원) 산림 부문 위원 51020001 33 11 4

21 허커우구 신후진 인민정부 수산과 위원 51021001 5 2 0

22 허커우구 향진 인민정부 (신후, 타이핑, 셴허, 류허, 구다오) 법무과 위원 51022001 82 31 12

23 허커우구 태평향 인민정부 농업부 위원 51023001 32 1 1

24 허커우구 구다오진 인민정부 기획부 위원 51024001 51 16 5

25 광라오현 정부(기율검사위원회, 법무국, 인적자원 및 사회보장국) 법률부 회원 51025001 81 29 6

26 광라오현 징계검사위원회 비서 및 재정부 회원 51026001 56 8 1

27 광라오현 정부 기관(보훈 간부국, 토지 자원국, 수자원 관리국) 일반 관리직 51027001 462 194 48

28 비서 서기 광라오현 교육국 51028001 72 13 2

29 광라오현 개발개혁국 경제무역 서기 51029001 88 26 4

30 광라오현 개발개혁국 기술부 위원

51029002 105 50 9

31 광라오현 경제정보기술국 산업부 위원 51030001 81 29 5

32 광라오현 재정국 금융부 위원 51031001 60 22 1

33 광라오현 정부(개발구 관리위원회, 물가국) 재정과 51032001 71 20 6

34 광라오현 인적자원 및 사회보장국 재정과 51033001 35 7 1

35 광라오현 토지자원국(컴퓨터 사무원) 컴퓨터 사무원 51034001 110 27 5

36 광라오현 토지자원국(토양 관리 사무원) 토양 관리 사무원 51035001 67 16 9

37 광라오현 경제기술개발구 관리위원회 도시건설과 위원 51036001 40 11 1

38 광라오현 다왕진 인민정부 안전감독과 위원 51037001 46 15 3

39 광라오 현 및 향 인민 정부(Dawang, Dingzhuang, Huaguan, Chenguan) 도시 건설부 위원 51038001 81 25 6

40 광라오 현 향 인민 정부(Daozhuang, Dingzhuang, Daquan, Huaguan) 일반 관리직 51039001 294 94 20

41 광라오현 향 인민정부(Lique, Xiliuqiao, Dabao, Huaguan) 사법부 위원 51040001 86 12 5

42 Guangrao County Dingzhuang Town 재정 책임자 인민정부 51041001 49 8 3

43 Xiliuqiao향 광라오현 인민정부 가족계획 담당관 51042001 61 9 3

44 Chenguan진 광라오현 인민정부 재정과 위원 51043001 21 7 1

45 Kenli 현 재정국 재정 감독부 위원 51044001 59 10 2

46 Kenli 현 건설국 도시 건설국 위원 51045001 81 28 9

p>

47 Kenli 카운티 과학 기술국 과학 기술 관리 섹션 51046001 99 37 8

48 Kenli 카운티 환경 보호국 환경 모니터링 섹션 51047001 114 36 10

49 Kenli 카운티 Kenli Sub -지구 사무소(재정 및 회계과 구성원) 회계과 구성원 51048001 65 21 5

50 Kenli 카운티 Kenli 지구 사무소(마을 및 마을 계획과 구성원) 마을 및 마을 계획과 구성원 51049001 42 9 4

51 Kenli 현 Xinglong 가도 사무실 법률 부서 구성원 51050001 31 13 4

52 Kenli 현 Shengtuo 진 인민 정부 마을 계획 부서 구성원 51051001 30 0 0

p>

53 Kenli 현 Li 현 향 인민 정부 (Shengtuo, Haojia, Huanghekou, Dongji) 일반 관리직 51052001 362 153 56

54 Kenli 현 용안 진 인민 정부 어업 관리 부문 구성원 51053001 18 3 0

p>

55 리진현 총관리직 51054001 572 254 66

56 리진현 당위원회 선전부 기자단원 51055001 38 8 0

57 리진현 경제정보화국(정보과 위원) 정보기술과 위원 51056001 77 29 8

58 리진현 경제정보화국(안전생산과 위원) 안전생산과 위원 51057001 50 16 3

59 리진현 재정국 예산국 위원 51058001 57 19 6

60 리진현 통계국 통계국 위원 51059001 41 13 2

61 학교 건물 안전 리진현 교육국 부문 위원 51060001 33 4 1

62 리진현 문화, 스포츠, 라디오, 텔레비전, 언론출판국 출판출판 부문 51061001 42 14 4

63 리진현 카운티 보건국 의료

관리서기 51062001 60 17 3

64 시중급인민법원(판사보좌관) 판사보좌관 52001001 57 23 2

65 시중급인민법원(선임학생직) 선출학생직 52002001 11 2 0

66 동영지방법원 재판집행업무부 직원 52003001 33 12 2

67 허커우지방법원 사법경찰 52004001 36 20 6

68 Guangrao 현법원 재판집행업무부 직원 52005001 21 7 0

69 Kenli 현법원 재판집행업무부 직원 52006001 30 4 1

70 리진현 법원(재판집행업무부 직원) 재판집행업무부 직원 52007001 5 0 0

71 리진현 법원(서기) 서기 52008001 50 12 2

72 동영시검찰원( 선발생 직위) 선발생 직위 52009001 12 5 2

73 동영시검찰원(검찰업무부 직원) 검찰업무부 직원 52010001 28 1 0

74 동영시검찰원(검찰보좌관) 인사) 검찰 지원 직원 52011001 50 11 4

75 동영 지방 검찰청 검찰 지원 직원 52012001 65 23 5

76 허커우 지방 검찰청 검찰 업무 부서 직원 52013001 37 9 3

77 광요현검찰원(검찰업무부 직원) 검찰업무부 직원 52014001 10 2 1

78 광라오현 검찰원(검찰보조직원) 검찰보조직원 52015001 18 4 0

79 켄리현 검찰청 검찰업무부 직원 52016001 9 0 0

80 리진현 검찰청 검찰업무부 직원 52017001 25 14 6

81 시 지방 세무 시스템 센터 세무서 직원 53001001 409 121 35

82 시 품질 검사 시스템 Kenli 카운티 검사 팀 법 집행 감독 직위 A 53002001 45 22 6

83 시 품질 검사 시스템 Kenli 카운티 검사 팀 법 집행 감독 직위 B 53002002 67 25 10

84 시 품질 검사 시스템 Kenli 현 검사 팀 법 집행 감독 직 C 53002003 24 7 1

85 시 품질 검사 시스템 리진 현 검사 팀 법 집행 감독 직위 53003001 8 2 0

86 시 품질 검사 시스템 광라오현 검사팀 법 집행 감독 직위 A 53004001 28 6 2

87 시 품질 검사 시스템 광라오현 검사팀 법 집행 감독 직위 B 53004002 58 16 3

88 둥잉시 공안국 특별 경찰대 직원 54001001 453 101 26

89 둥잉시 국 직원 시 공안국 54001002 23 7 3

90 동영시 공안국 허커우 지국 서기 54001003 38 9 5

91 동영시 공안국 법의학 조사관 54001004 44 7 1

92 동영시 공안국 회계사무원 54001005 19 6 1

93 동영시 공안국 교통경찰대 직원 54001006 11 1 0

94 광라오 현 공안국 특수경찰대 직원 54002001 189 33 12

95 광라오 현 공안국 직원 54002002 31 8 4

96 광라오 현 공안국 직원 Kenli 현 공안국 석유 지역 공안 관리 대대 54003001 19

1 0

97 Kenli 현 공안국 법무과 구성원 54003002 24 9 3

98 Kenli 현 공안국 지휘 센터 부서 구성원 54003003 9 0 0

99 컨리현 공안국 경제범죄수사대 서기 54003004 12 2 1

100 리진현 공안국 공안관리대 서기 54004001 9 0 0

101 리진현 공안국 범죄 수사대 수사대 법의학자 54004002 12 1 1

102 리진현 공안국 지휘소 직원 54004003 5 0 0

copyright 2024회사기업대전