연도별 가격표를 알려주실 수 있나요?
주화 수집 가격표
1년 1센트, 2센트, 5센트
1955년 30.00위안 - 30.00위안
1956년 10.00위안 6.00위안 8.00위안
1957년 60.00위안 - 10.00위안
1958년 10.00위안 - -
1959년 4.00위안 1.00위안 -
1960 - 2.00위안 -
1961년 1.00위안 2.00위안 -
1962년 - 2.00위안 -
1963년 4.00위안 2.00위안 -
1964 2.00위안 3.00위안 -
1965 - - -
1966 - - -
1967 - - -
1968 - - -
1969 - - -
1970 - - -
1971 1.00위안 - -
1972 2.00위안 - -
1973년 1.00위안- -
1974년 1.00위안 1.00위안 1.00위안
1975년 1.00위안 1.00위안-
1976년 2.00위안 0.2위안 0.5위안
p>
1977년 0.2위안 0.2위안 250.00위안
1978년 0.5위안 0.2위안 -
1979년 1.00위안 0.5위안 350.00위안
1980년 1.00위안 400.00 400.00위안
1981년 1500.00위안 1.00위안 1200.00위안
1982년 0.3위안 0.3위안 1.00위안
1983년 0.3위안 1.00위안 0.5위안
1984년 3.00위안 0.3위안 0.5위안
1985년 0.5위안 0.3위안 0.5위안
1986년 0.5위안 0.3위안 0.2위안
1987년 0.3위안 0
.2위안 0.5위안
1988 - 0.2위안 0.3위안
1989 - 0.5위안 0.3위안
1990 - 0.5위안 0.3위안
1991년 2.00위안 1.5위안 0.5위안
1992년 60.00위안 60.00위안 2.00위안
1993년 20.00위안 40.00위안 20.00위안
1994년 20.00위안 40.00위안 20.00 위안
1995년 20.00위안 40.00위안 20.00위안
1996년 20.00위안 40.00위안 20.00위안
1997년 20.00위안 40.00위안 20.00위안
1998 20.00위안 40.00위안 20.00위안
1999년 20.00위안 40.00위안 20.00위안
2000년 15.00위안 50.00위안 50.00위안
2001 - - -
2002년 - - -
2003년 - - -
2004년 - - -
2005년 0.01위안 - -
2006년 0.01위안 - -
2007년 0.01위안- -
2008년 0.01위안- -
2009년 0.01위안- -
2010년 0.01위안- -
여기서 [-]는 출시되지 않은 연도를 나타냅니다. 1993년부터 2000년까지 유통되지 않은 이 동전은 절묘한 동전 세트입니다(1센트, 2센트, 5센트, 1다임, 5센트, 1위안).
구매하고 싶으신 분들은 위 가격이 30% 정도 할인된 가격이고, 위 가격은 새 제품 가격이고, 기존 제품은 더욱 저렴합니다.