www.ASIATVRO.COM 아시아 위성 TV 중국 네트워크 입문 매뉴얼 기술 자료 장비 평가 키워드 검색 웹 콘텐츠:
채널 정보
위성 수: 58
암호화된 채널: 2788
해독된 채널: 2239
손실된 채널: 3162
C 대역 채널: 4462
Ku-band 채널: 3727
디지털 채널: 8175
아날로그 채널: 18
172.0° AMC-23 No. 070114
169.0° Pan Am No. 2 090414
166.0° Pan Am 8 090713
154.0° Nippon Communications 2A 051018
150.0° Nippon Communications 1B 061113
148.0° 마싱2 090702
146.0° 마부하이 2호 090710
144.0° 슈퍼버드C No. 090212
140.0° 익스프레스 AM3 번호 090713
138.0° 아시아 태평양 5 번호 090710
134.0° 아시아 태평양 번호 6 090601
132.0° 베트남 번호 1 090710
128.0° 일본 통신 제3호 090704
125.0 ° Xinnuo 제3호 090527
124.0° 일본 통신 제4A 090608
122.0° 아시아 No. 4 090709
120.0° Taixing 1A No. 090627
118.0° Telecom No. 2 060105
116.0° Hansing No. 3 090622
115.5° 차이나 텔레콤 번호 6B 090715
113.0° Palapa C2 번호 090617
113.0° 코리안 스타 번호 5 090712
110.5° Xinnuo No. 1 090610
110.0° BSAT-1A No. 071008
110.0° BSAT-2A No. 090413
110.0° N-Sat110 아니요 .090421
108.2° Xintian 11 No. 090715
108.0° Telecom No. 1 090713
p>105.5° Asia 3S No. 090708
103.0° 익스프레스 A2 번호 090522
100.5° 아시아 2 번호 090709
98.5° 프로토스타-1 090502
96.5° 익스프레스 AM33 번호 090625
95.0° Xintian 6 No. 090713
93.5° Yinxing 3A No. 090619
93.5 ° Yinxing 4B No. 090712
92.2° 차이나 스타 No. 9 090620
91.5° 마싱
3 090709
90.0° 야말 201호 090704
88.0° 중신 1호 090713
87.5° 중웨이 1호 090525
83.0° Yinxing 번호 2E/3B 090702
83.0° Yinxing 4A 번호 090707
80.0° 익스프레스 MD1 번호 090707
80.0° 익스프레스 AM2 번호 090628
78.5° Thai Star 번호 2/5 번호 090712
76.5° 아시아 태평양 2R 번호 090710
75.0° ABS-1 번호 090715
74.0° Yinxing 3C 번호 070408