현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 정저우 신규 OTC 시장 기업 목록(최대 107개 기업)

정저우 신규 OTC 시장 기업 목록(최대 107개 기업)

정저우 신삼판 기업의 최신 목록이 발표됐다. 7월 기준으로 정저우에는 ***107개 신삼판 기업이 있는데, 이는 허난성 신삼판 기업의 30%를 차지한다. 허난성에는 ***357개의 새로운 3차 보드 회사가 있습니다. 그 중 24개사는 시장조성거래이고, 83개사는 합의거래이다. Weicom, Qiule Seed Industry, Lande Environmental Protection, Funike, Howell, Ji'an Hi-Tech, Xifange, Hongsheng Digital, Wante Electric 및 Orisinda는 수익 측면에서 NEEQ 상위 10개 회사입니다. 다음은 Zhengzhou New OTC Market 회사 목록입니다.

정저우 신규 OTC 시장 기업 목록

순위 코드명 거래 방법 총 영업 수입(10,000위안)

1 831601.OC Wycombe Market Making 40, 150.6534

2 831087.OC Qiule 종자 산업 계약 30, 878.6964

3 834141.OC Lande Environmental Protection Market Making 19, 304.8003

4 831378.OC Fu Nike Make the market 14,694.2242

5 430471.OC Howell make the market 4,530.4097

6 430373.OC Ji'an Hightech make the market 8,747.8250

7 430557 .OC Xifange 계약 2, 189.5437

8 430616.OC Hongsheng Digital 계약 4, 557.0505

9 430391.OC Wante Electric Market Making 10, 496.6827

10 430528.OC Oulixin 계약 10, 193.0208

11 430480.OC Chenwei Technology Market Making 2, 838.0490

12 430546.OC Lecai 기술 계약 6, 497.6583

13 430548.OC Dafang 소프트웨어 계약 1, 162.8746

14 430547.OC Changxiang Hi-Tech Market Making 4, 953.7067

15 430504.OC 공공 지능 기술 계약 8, 108.0293

16 430506.OC Yunfeiyang Agreement 1, 553.8370

17 430715.OC 봄 축제 에너지 마켓 1, 857.5810

18 831040.OC UBOCO Market Making 2, 059.3187

19 831045.OC Kehui Technology Market Making 4, 258.6374

20 830936.OC York Animation Market Making 4, 116.2695

21 831022.OC Sanhe Video Agreement 550.9214

22 832808.OC Zhongshuai 제약 계약 729.0189

23 831191.OC Pantone 기술 계약 3,080.9258

24 831209.OC Xin'anli 계약 7, 089.6452

25 831217.OC Shuwang 교육 계약 1, 512.4778

26 831291.OC Hengbo 기술 계약 5, 165.7325

27 831361.OC Shenglong Share 계약 1, 340.7933

28 831503.OC Guangan Biological Market Making 80, 160.6926

29 831578.OC Lujia Road Bridge Agreement 4, 533.3114

30 831463.OC Kaixue Cold Chain Market Making 35, 103.5423

31 831392.OC Tianmai Technology Market Making 23, 437.8687

32 831548.OC Everbright 계약 3, 217.2051

33 831536.OC Taineng 전기 계약 1, 347.6060

34 831740.OC Horizon 계약 4, 059.1809

35 831635.OC Jinpeng Information Market Making 6,890.3170

36 831685.OC Yien Technology 계약 1,566.30

73

37 831757.OC Zhenhua Stock Market Making 12, 163.7991

38 832006.OC Zhengzhou Water Affairs Market Making 16, 120.4217

39 83.OC Medium 목화 종자 산업 협약 8, 263.0279

40 832067.OC Aoxiang Technology Market Making 8, 662.5336

41 832458.OC Red Maple Seedling Market Making 11, 178.7902

42 832183.OC Zhengzhou Vision Agreement 4, 727.5110

43 834304.OC Black Spider Agreement 1, 237.9946

44 832467.OC Diyi Ecological Agreement 9, 290.1119

45 832478.OC Jiandong 기술 계약 6, 209.0806

46 832426.OC Lingyou 제약 계약 4, 445.3533

47 832511.OC Keyi Gas Market Making 7, 819.3157

48 832667.OC Zhulinsongda Agreement 5, 026.8499

49 832569.OC Tengsheng 장식 계약 19, 113.4175

50 832606.OC Hitachixin Agreement 11, 822.5286

51 833293.OC Suda Share Market Making 30, 263.8050

52 832816.OC Saoke Property Agreement 4, 072.4055

53 832832.OC Yuding Electronic Agreement 1, 057.2952

p>

54 832757.OC Jing'an Network Agreement 8, 975.9871

55 832695.OC China Airlines Technology Agreement 1, 869.2562

56 832920.OC 가서 확인하세요 계약 194.3783

57 832936.OC Wanda Heavy Industry Market Making 12, 566.8630

58 833227.OC Boyan Power 계약 15, 823.6062

59 833203.OC Wilke 계약 1, 657.8819

60 833536.OC Xiangdiwan 계약 8, 055.2649

61 833493.OC Zhongyue Amorphous 계약 6 , 682.5352

62 834167.OC AXA Technology 계약 847.2117

63 833652.OC Yihengzhen Market Making 24, 451.6537

64 834226.OC Rainbow Light 계약 11, 290.7764

65 834051.OC Huilong Precision 계약 3, 941.4443

66 834134.OC Zhongye 기술 계약 1, 262.9362

67 834436. OC Tianxiang 신소재 계약 33, 348.3947

68 834403.OC Xinda Ji'an 계약 3, 295.6427

69 834614.OC Baihe 미디어 계약 4, 127.6969

70 834615.OC Yalong 주식 계약 1, 928.7120

71 834470 .OC Xihe 네트워크 계약 966.6935

72 834472.OC Shengshi Garden 계약 20, 911.7549

73 834681.OC 황금 코끼리 문화 계약 1,314.

8989

74 834695.OC Zheng She 주식 계약 61, 123.6668

75 834407.OC Chichen 주식 계약 3, 245.2144

76 834656.OC Boda Microwave 프로토콜 10, 242.5326

77 834792.OC Bebo 전자 프로토콜 1, 302.1669

78 834931.OC Hongbei 기술 프로토콜 5, 611.8726

79 834890 .OC Mainland Agriculture 및 축산 계약 4, 001.4820

80 835016.OC Heshun 공유 계약 1, 297.8748

81 835285.OC Xizhi 기술 계약 5, 496.5895

82 835590 .OC Besland 계약 1, 140.7137

83 835257.OC Fabia 재료 계약 5, 833.4579

84 835207.OC Zhongcheng 기술 계약 11, 235.2343

85 835707 .OC Qihui 네트워크 프로토콜 1, 298.3923

86 835878.OC Jingwei 전력 프로토콜 5, 946.3283

87 835690.OC 소스 정보 프로토콜 3, 382.9682

88 836030.OC 진주 공유 계약 30, 983.0448

89 835779.OC Kanglida 계약 21, 414.0676

90 836067.OC 일방 전기 계약 27, 257.7739

91 836070.OC Longxiang Electric Agreement 8, 181.4761

92 836613.OC Qianghong 마그네슘 산업 계약 1, 463.0143

93 836087. OC Ruifu 정제 프로토콜 8, 532.6216

94 836257.OC Grandview 환경 보호 프로토콜 13, 913.2028

95 836216.OC Enpt 프로토콜 1, 588.1721

96 836469.OC Chengcheng 기술 계약 2, 813.7844

97 836287.OC Xianglong 전력 건설 계약 8, 466.2277

98 836585.OC Zhongtian Garden 계약 11, 536.2898

99 836761.OC Jiubo 기술 계약 592.1651

100 836708.OC Zhongyu Guangheng Agreement 6, 502.5324

copyright 2024회사기업대전