대련이공대학교 수학과는 다음과 같은 전공으로 나누어져 있으며, 각 전공에 대한 소개는 다음과 같습니다.
일반적으로 대련이공대학교 수학과는 꽤 좋습니다.
예를 들어 통계나 수학은 취업에 매우 좋습니다
요컨대 대련이공대학교는 아주 좋은 학교입니다. 포스터에 합격했으면 좋겠습니다. 이상적인 학교로
수학기초전공
계산수학 전공
응용수학 전공
금융수학과 보험계리학 전공
그럼 2009년 수학과 학과 재시험 명단을 알려드릴께요, 채택해주시길 바랍니다
2009년 수리과학부 석사학생 재시험 명단
일련번호 이름 지원자 번호 정치외국어 비즈니스 클래스 1 비즈니스 클래스 2 총점 생년월일 졸업 학교
1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 산동농업대학교
2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 산둥이공대학교
3 1014 19010100018 64 47 129 104 344 19860428 대련이공대학교
4 10141901 0100097 65 50 106 123 344 19851210 난창 대학교
5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 안산 사범대학교
6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 정저우대학교
7 101419 010100104 72 71 72 121 336 19860507 산둥 사범대학
8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 푸양 사범대학
9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 삼협 대학
10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 허난 사범대학
11 1014190101 00150 75 64 95 95 329 19851002 중국 삼협대학
12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811 염성사범대학
13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 산시 사범대학교
14 1014 19010100108 67 69 86 105 327 19860903 칭다오 과학 기술 대학
15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710 웨이팡 대학
16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 랑팡 사범 대학
17 10 1419010100065 76 46 90 112 324 19850705 요녕사범대학
18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 대련공업대학 <
/p>
19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 정저우 대학
20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319 허쩌 대학
21 1014 19 010100317 79 49 89 104 321 19850425 중국 삼협대학
22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 정저우대학
23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 허베이사범대학
24 014 19010100342 65 60 95 97 317 19821210 하얼빈 공과대학교
25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202 연태대학교
26 101419010100257 70 61 93 90 314 198610 05 항저우전자과기대학교
27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 쓰촨대학교
28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413 신양사범대학
29 101419010 100119 70 59 79 102 310 19 871222 취푸사범대학
30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 산동 사범대학교
31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119 흑룡강대학교
32 1901010 0148 64 61 86 95 306 19881208 정저우대학교
33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922 정저우대학교
34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221 산둥농업대학교
피>35 10141901010 0303 69 63 72 99 303 19860628 산둥대학교
36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407 허난대학교
37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814 푸양사범대학교
38 1014190 10100001 70 57 62 111 300 19850308 한단대학교 p>
39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210 동북전력대학
40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 취푸사범대학
41 10141 9010100204 61 64 83 92 300 19860812 심양사범대학교
다음은 2008년 자료로 09보다 점수가 훨씬 높다.
일련번호
이름, 성별, 졸업단위, 정치등급, 외국어등급, 비즈니스 1등급, 비즈니스 2등급, 총점
1 한옌펑 남 난창대학교 79 72 115 145 411
2 Li Peiyi 여자 신양 사범대학 80 72 115 140 407
3 Luan Luhua, 여자, 취푸 사범대학 86 70 118 130 404
4 You Yuanyong, 남자, 칭다오대학 78 68 118 140 404
5 Sun Xingyuan, 여자 Ludong 대학 84 70 104 140 398
6 Zhuang Xinnan Hefei 기술 대학 83 82 106 125 396
7 Zhu Qiangnan Central China Normal University 67 76 128 125 396
8 Qiu Wanghua 남자 주장대학 80 69 109 135 393
9 Liu Yanqi 남자 Yantai University 82 66 114 130 392
10 Zhang Yangnan Hunan University 80 77 110 120 387
11 Zhou Rongwang 남 산둥 과학 기술 대학교 79 72 105 130 386
12 Zhao Bayi 남 허난 대학교 83 74 113 115 385
13 Liu Yang 남성 취푸 사범대학교 85 77 113 110 385
p>14 Liu Huanqiang 남성 산둥 과학기술대학교 76 72 110 125 383
15 Wang Xiaochao 남자 린이 사범대학 77 67 104 135 383
16 Fu Zhineng 남자 서북대학 82 67 127 107 383
17 Gao Yulei 남자 연태대학 83 63 106 130 382
18 Liu Fangmin 남성, 신장 대학교 82 60 98 140 380
19 Wang Xiuli 여성, Ludong 대학교 73 65 107 135 380
20 Meng Qingyu, 대련 공과 대학 82 70 107 120 379
21 Xia Xiqiang, 정저우 대학 81 62 106 130 379
22 Zeng Fangnu Liaoning Normal University 79 64 119 115 377
23 Chen Feinan Qufu 사범대학 69 70 103 135 377
24 Wang Yunyunnv Shandong 사범대학 73 76 91 137 377
25 Guo Lei, 남, Yantai 대학 83 69 94 130 376
26 Meng Weiqiong, 여, Zhengzhou University 70 67 108 130 375
27 Hao Yongxia, 여, Yantai University 92 77 101 105 375
28 황 완지난 랴오닝 공과대학교 86 71 118 100 375
29
Sang Wenping, 여, Fuyang 사범대학교 74 55 108 135 372
30 Qiao Guixin, 남 Qufu 사범대학교 81 66 105 120 372
31 Ding Shouhong, 남 Dalian Technology University 85 61 100 125 371
32 Ma Huan, 여 정저우 대학교 90 70 110 101 371
33 Song Jingjing, 여 동북삼림대학교 79 46 104 142 371
34 Zhang Jianfeng, 남 Dalian Maritime University 83 74 88 125 370
35 Du Hui, 여, Qingdao University 77 76 112 105 370
36 Jia Hongtao, 남 Harbin Institute 기술과 84 60 90 136 370
37 Liu Xinru, 여성, Texas College 86 67 100 115 368
38 Zhang Yufei 남성 Dalian University of Technology 76 79 97 115 367
39 Cheng Cong 여자 심양 항공 산업 연구소 88 52 102 125 367
40 Zhao Wei, 여자, 동북전력대학교 74 56 111 125 366
41 Wang Changhao, 남, 허난 사범대학교 83 68 114 100 365
42 Li Yunxiao, 여 칭다오 과학기술대학교 76 68 116 105 365
43 Tian Shoufu Nan Binzhou 대학교 77 53 115 120 365
44 Su Tao Nan Ludong University 77 62 105 121 365
45 Wang Congding Nan Hubei University 83 70 99 110 362
46 Huang Wannu Henan University 68 69 94 130 361
47 Liu Haipengnan Shandong 사범대학교 82 59 106 114 361
48 Yan Haihuanv 한단대학교 83 59 99 120 361
49 Yao Huinv 동북전력대학 73 73 99 115 360
50 장샤오러 여자 허베이 과학기술대학 83 68 99 110 360
54 조나누 산둥 농업대학 81 51 110 116 358
55 방준난 대련 공과대학 79 54 113 111 357
56 왕젠누 정저우 대학 84 71 111 90 356
57 동 Qianqiannv 허베이 사범 대학 85 68 98 105 356
58 Sun Qunhu 남 동북대학교 친황다오 분교 85 77 104 90 356
59 Feng Xiaoming 여 허난 대학교 84 52 105 115 356
60 Tang Kewei 남 요녕성 사범대학 81 68 91 115 355
61 Zhu Zhangsheng 남 안칭 사범대학 73 59 92 130 354
62 Zhang Chunhui 남자 Daqing Petroleum University 74 75 95 110 354
63 Wang Haiyan, 여 계림 전자과기대학교 79 67 88 120 354
64 Wang Zongpeng, 남 산둥 사범대학교 80 68 90 115 353
65 Wang Junjun, 여, Henan Normal University 74 54 108 115 351
66 Zhai Lina, 여, Henan Normal University 88 71 92 100 351
67 Zhang Shifa, 남, Shandong Agricultural University 78 68 94 110 350
68 Wang Jianhong, 여성, 웨이팡 대학교 75 66 98 110 349
69 Dai Dannv Shandong Light Industry College 72 73 113 91 349
70 Zhang Dannv Daqing Petroleum University 74 62 97 115 348
71 Liaoning University의 딸 Cao Lingling 70 50 97 130 347
72 Huangshan University의 딸 Jiang Fuli 74 61 92 120 347
73 푸양 사범대학교 딸 차오 휘민 81 70 85 110 346
74 다롄대학교 리샤오웨이 남자 79 59 98 110 346
75 Xu 홍주 여 요청대학교 73 62 94 115 344
76 Yan Shoujiang 남 허난대학교 75 63 109 95 342
77 Feng Tingting, 여 심양화공대학교 87 68 92 95 342
78 Meng Ying, 여, 통화 사범대학교 75 63 93 110 341
79 Zheng Dongmei, 여, 취푸 사범대학교 78 70 101 90 339
80 Li Keke, 남, Zhengzhou University 78 47 104 110 339
81 Cao Ningning, 여, Shenyang Normal University 74 61 88 115 338
82 Li Miaomiao, 여 Linyi Normal 대학교 77 57 98 105 337
83 He Zhifeng 남성 산시 사범대학교 82 72 87 96 337
84 Wu Jing 여성 난양 사범대학교 65 60 91 120 336
85 Duan Liangli, 남, 취푸 사범대학교 79 73 89 95 336
86 Chen Shaofeng, 남, 베이징 사범대학교 84 52 109
90 335
87 Wang Zhenxing 남성 취푸 사범대학교 79 53 88 115 335
88 Gao Xiaosong 여성 허난대학교 76 51 102 105 334
89 Huang Pengfei 남성 요녕사범대학 82 71 91 90 334
90 리잔펑 남 대련민족대학교 74 52 97 111 334
91 리파진 여자 산둥사범대학 85 69 88 91 333
92 Deng Chunlong 남 중국 농업 대학교 80 67 90 96 333
93 Zhang Zuoyang 남 Linyi 사범 대학교 85 68 85 93 331
94 Li Linv 발해 대학교 81 49 91 110 331
95 Zhang Chuanfang 남성 목단강 사범대학교 84 49 96 101 330
96 송지아누 허베이 과학기술대학교 78 50 94 107 329
97 Yu Jingjun 남 발해대학교 76 49 91 110 326
98 Zhang Huihui, 여 신양 사범대학교 74 62 102 88 326
99 Zhao Fangxia, 여 산둥 과학기술대학교 81 50 85 110 326
100 Wei Jianhua, 남성, Mudanjiang 사범대학 70 60 95 100 325
101 Jiang Yajian 남성 안후이 과학 기술 연구소 68 52 94 110 324
102 Gao Fei 남자 삼협대 78 57 93 95 323
103 Zhang Dong 남자 요녕 사범대 69 59 89 105 322
104 Jiang Qingwei 남자 Dalian 공과대학 78 62 86 95 321
105 Liu Mingming 여자 연대대학 79 57 98 86 320