현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 2008년 중국 상위 200개 대학 목록은?

2008년 중국 상위 200개 대학 목록은?

순위 학교명 학교가 위치한 성 및 시 총점 과학 연구 인재 양성 종합 평판

1 칭화대학교 베이징 100 100 86.01 100

2 북경대학교 베이징 99.87 88.65 100 94.25

3 저장대학교, 저장성 65.92 61.11 68.79 60.85

4 푸단대학교, 상하이 62.11 48.66 68.91 72.81

5 난징대학교 , 장쑤성 59.35 48.72 63.31 67.53

6 우한대학교 후베이성 ​​55.17 55.35 49.34 59.83

7 화중과기대학교 후베이성 ​​49.99 49.21 36.94 77.35

8 상하이자오 동대 상하이 49.44 46.34 45.92 57.75

9 길림대 길림 47.12 43.69 44.41 55.35

10 중국 인민대 베이징 44.83 33.14 42.9 78.73

11 남개대 천진 43.88 39.92 40.13 56.54

12 시안교통대학교 산시성 43.25 38.94 40.18 55.72

13 중국과기대학교 안휘 42.71 35.1 38.18 68.76

14 손중산대학교 광동 42.65 37.02 41.76 54.31

15 중남대학교 후난 41.89 41.07 37.65 48.05

16 하얼빈공업대학 헤이룽장 40.37 36.84 35.39 56.3

17 쓰촨대학교 쓰촨 40.22 35.95 38.24 55.91

18 북경사범대학교 북경 39.36 36.14 36.47 49.67

19 천진대학교 천진 36.82 34.55 31.11 54.78

20 산동대학교 동 36.61 31.73 36.01 53.44

21 서북이공대학교 산시성 34.71 32.48 26.96 58.68

22 통지대학교 상하이 34.54 32.18 28.59 55.22

23 남동대학교 장쑤성 33.79 29. 71 29.83 53.02

24 Xiamen University Fujian 33.46 22.86 34.92 56.39

25 베이징 항공 우주 대학 베이징 29.67 28.12 19.44 57.15

26 Chongqing University Chongqing 29.32 24.62 26.73 54.19

p>27 남중국 공과대학 광동 29.22 25.9 24.88 52.35

28 동북대학 랴오닝 29.16 30.46 18.51 52.91

29 베이징 공과대학 베이징 28.74 26.39 18.5 60.93

30 대련공과대학 요녕성 26.76 20.88 22.57 53.26

31 31 중국농업대학 베이징 25.23 25.8 19.16 26.455

32 란저우대학 간쑤성 23.99 18.06 1

9.72 52.13

33 중국지질대학 후베이 22.24 25.38 13.56 26.25

34 화동이공대학 상하이 21.54 23.74 11.94 33.46

35 하얼빈공과대학 흑룡강 21.24 19.15 13.11 5 1.07

36 후난대학교 후난 20.42 21.32 17.23 18.27

37 화동사범대학교 상하이 19.79 18.07 24.86 1.97

38 베이징우편대학교 및 통신 베이징 19.58 20.62 12.78 30.72

39 노스웨스트 A&F 대학교, 산시성 19.15 22.96 12.77 20.5

40 노스웨스트 대학교, 산시성 18.85 14.66 20.53 22.59

41 석유 음 대학 , 베이징 18.84 22.73 9.66 23.74

42 중국광산기술대학 장쑤성 18.67 17.81 14.21 22.5

43 화중사범대학 후베이성 ​​18.62 15.4 16.66 26.54

44 과기대 북경 18.57 12.4 12.36 52.69

45 운남대 운남 18.56 20.53 12.99 21.85

46 중국 전자과기대 쓰촨성 18.45 16.81 15.78 25.72

47 상하이대 상하이 18.15 21.19 10.29 22.74

48 하해대 장쑤성 18.08 20.91 10.92 23.3

49 베이징교통대 베이징18.07 12.75 20.04 24.7

50 중국해양대학교 산동17.99 21.19 15.6 2.14

51 중국 시안전자과기대학교 산시성 17.93 14.11 16.96 28.5

52 후난사범대학교 후난 17.65 19.03 11.59 21.65

53 동화대학교 상하이 17.64 21.35 10.85 21.26

54 우한이공대학교 후베이 17.63 18.5 9 .27 33.41

55 베이징이공대학교 베이징 17.56 19.01 12.15 22.23

56 서남교통대학교 쓰촨성 17.17 14.07 15.54 25.96

57 난징사범대학교 강소성 16.59 17.58 17.23 1.11

58 중국민주대학교, 베이징 15.83 12.22 8.18 45.34

59 난징 항공우주대학교, 장쑤성 15.82 4.67 15.24 56.01

60 난징 과학기술대학교, 장쑤성 15.7 10.74 16.35 30.69

58 p>

61 중국전매대학 베이징 15.37 11.38 6.64 21.91

62 정저우대학교 허난 15.24 13.55 12.46 23.58

63 상하이재경대학 상하이 14.93 13.33 10.88 23.59

64 소주대학교 장쑤성 13.99 15.06 14.66 1.16

65

동북사범대학 길림 13.81 14.81 14.57 0.06

66 상하이 제2의과대학 상하이 13.32 12.06 10.11 19.87

67 지난대학 광동 13.29 14.65 12.31 3.67

68 내몽고 대학교 내몽고 13.24 14.38 14.66 0.55

69 남서재경대학 쓰촨성 13.13 12.09 16.62 1.46

70 동북재경대학 요녕 13.12 11.97 7.92 23.85

71 화중농업대학교 후베이 12.82 12.88 14.37 1.38

72 허난대학교 허난 12.42 15.54 8.54 2.35

73 동북임업대학교 헤이룽장 12.23 16.86 8 0.56

74 수도사범대학 베이징 11.48 13.07 9. 86 0.72

75 안휘대학 안후이 11.21 17.94 5.26 1.35

76 중국정법대학 베이징 11.02 13.38 5.44 7.78

77 화남사범대학 광둥 10.88 3.86 10.26 33.3

76 p>

78 남서정법대학, 충칭 10.84 3.04 7.39 50.65

79 산시사범대학 , 산시성 10.77 13.22 8.82 0.81

80 요녕대학, 요녕성 10.22 12.66 7.37 0.98

81 서남사범대학, 충칭 10.17 12.34 7.44 1.2

82 중국약대학 , 장쑤성 9.71 5.4 10.16 23.48

83 다롄 해양대학교, 랴오닝 9.7 11.17 5.52 8.69

84 쓰촨 농업대학교 쓰촨 9.47 0.13 7.96 46.13

85 신장대학교 신장 9.44 12.78 6.33 0.52

86 북경임업대학 북경 9.17 5.21 8.79 20.37

87 외부경제상대학 베이징 8.84 11.91 4.43 1.6

88 요녕사범대학 랴오닝 8.58 12.1 4.78 1.63

89 상하이중의약대학 상하이 8.22 11.53 5.39 0.29

90 광시사범대학 광시 8.2 11.76 4.64 0.37

91 허베이대학 허베이 8.16 11.68 4.47 0.47

92 베이징 체육대학교 베이징 8.05 11.51 3.33 0.73

93 난징농업대학교 강소 8.02 3.16 13.18 4.33

94 베이징어언대학교 베이징 7.88 11.22 3.51 0.54

95 염산대학교 허베이 7.68 6.05 4.93 20.66

96 중국미술학원 저장 7.62 11.04 2.79 1.53

97 연변대학교 길림 7.55 11.31 3.42 0.21

98 중난경제법대학 후베이 7.37 1.06 8.23 ​​​​22.76

99 베이징외국어대학교 베이징 7.25 2.68 5.35 26.27

100 허페이공과대학교 안휘 7.23 5.97 7.71 8.56

101 강남대학교 장쑤성 7.23 1.79 7.87 21.1

102 산시대학교 산시 7.1 5.63 10 0.61

103 베이징 화공대학교, 베이징 6.97 4.72 9.13 1.67

104 베이징 중의약대학교, 베이징 6.96 6.52 8.59 1.76

105 수도경제상대학 베이징 6.8 11.24 1.51 1.82

106 베이징영화학원 베이징 6.66 0 0.95 50.33

107 중앙재경대학 베이징 6.41 0.64 6.57 22.04

108 남중국농업대학교 광동 6.2 3.5 9.33 2.54

109 중국 음악원 베이징 6.18 0 0.02 49.58

110 샹탄대학교 후난 5.98 2.13 4.74 20.38 /p>

111 곤명과학기술대학교 윈난 5.98 6.02 7.35 1.2

112 상하이국제외국어대학교, 상하이 5.54 0.09 5.24 23.74

113 헤이룽장성 하얼빈 의과대학교 5.36 3.45 7.53 0.49

114 베이징 중앙음악원 5.02 0 3.88 22.43

112 p>

115 칭다오 과학기술대학교 산둥 4.91 0.11 1.04 36.06

116 난징공과대학교 장쑤성 4.87 3.87 4.86 2.78

117 산동농업대학교 산둥성 4.8 2.82 7.29 0.34

118 흑룡강성대학교 흑룡강성 4.53 4.56 4.09 1.33

119 타이위안 공과대학교 산시 4.45 1.33 8.2 0.55

120 상하이 음악원 상하이 4.44 0 3.03 20.68

121 난창대학교 장시 4.37 2.05 8.01 1.71

122 복건사범대학 복건성 4.34 1.33 8.96 0.52

123 중앙희극학원 베이징 4.33 0 2.81 21.2

124 난징임업대학 장쑤성 4.24 2.61 6.57 0.54

125 Capital Medical University 베이징 4.11 4.28 4.72 0.66

126 Jiangsu University Jiangsu 4.08 0.83 8.18 1.01

127 Fuzhou University Fujian 4.07 2.02 7.52 0.98

128 Shantou University Guangdong 3.99 5.15 0.59 8.76

129 충칭 의과대학 충칭 3.95 0.87 7.45 0.87

130 심양농업대학교 랴오닝 3.92 2.37 5.64 0.29

131 중국 의과대학 랴오닝 3.89 0.72 6 .45 2.79

132 심양공과대학교 요녕성 3.88 2.01 4.22 5.98

133 동북농업대학교 헤이룽장성 3.84 2.03 6.06

0.45

134 다롄 의과대학, 랴오닝 3.72 1.57 3.3 8.91

135 난징 의과대학, 장쑤성 3.72 2.93 4.38 0.47

136 장시 사범대학, 장시성 3.54 0.68 8.06 0.5

137 장시재경대학 장시성 3.42 3.17 3.52 0.72

138 광저우 중의약대학 광동 3.34 1.93 4.67 0.37

139 광시대학 광시 3.27 1.79 5.65 0.8

140 천진사범대학교 천진 3.25 0.8 5.67 0.04

141 광동외국어대학교 광동 3.12 0.29 5.98 1.29

142 절강대학교 기술 절강 3.1 1.88 4.73 1.85

143 장안대학교 산시성 3.08 1.28 4.65 1.67

144 구이저우대학교 구이저우 3.02 1.76 5.15 0.77

143 서남이과대학교 및 기술 쓰촨성 3.02 4.54 2.47 1.4

146 요녕성 공과대학 요녕성 3.01 1.32 4.36 0.45

147 운남 농업대학 운남 3 5.18 1.49 0.14

148 남서농업대학 충칭 2.96 0.42 5.78 0.81

149 허베이 사범대학 허베이 2.93 2.98 2.97 0.31

150 화북전력대학 허베이 2.93 1.27 4.05 1.54

151 시안공과대학교 산시성 2.85 0.57 5.04 0.84

152 텐진중의과대학 텐진 2.83 1.38 4.21 0.04

151 난징중의과대학교, 장쑤성 2.83 0.06 5.35 0.32

154 천진의과대학교, 천진 2.81 0.88 4.77 0.24

155 청두이공대학교, 쓰촨성 2.8 0.27 5.09 0.99

156 절강과학기술대학교, 절강 2.79 1.84 3.96 1.45

157 산시성 시안건축기술대학 2.77 0.82 4.66 0.68

158 간쑤성 서북사범대학 2.76 0.82 4.51 0.26

159 화북대학 산시 2.76 0.67 4.74 0.35

160 상하이 과학기술대학 상하이 2.75 0.49 4.6 0.75

161 상하이 사범대학 상하이 2.74 0.9 5.2 0.9

162 광동공과대학교 광동 2.69 0.32 4.69 1.98

163 스허쯔대학교 신장 2.69 1.4 4.84 0.49

164 천진과기대학교 천진 2.65 0.04 5.49 0.28

163 p>

165 복건 농림대학교 복건 2.62 0.45 4.39 3.71

166 상하이 해양대학교 상하이 2.61 1.33 3.32 0.68

167 산동 과학대학교 기술 산동 2.6 2.53 3.25 0.32

168 쓰촨외국어대학교

충칭 2.59 4.65 0.16 0.9

169 하얼빈 과학기술대학교 헤이룽장 2.54 1.81 3.32 1.05

170 허베이 농업대학교 허베이 2.53 2.96 2.38 0.19

171 화교대학교 복건성 2.52 0.24 5.75 0.87

172 베이징 무용학원 베이징 2.52 0 0.15 19.6

173 난징정치대학교 장쑤성 2.5 4.65 0.17 0

174 천진대학교 재정경제학 천진 2.49 0.24 4.59 0.52

175 장춘과학기술대학교 길림 2.37 0.67 3.89 0.42

176 흑룡강중의약대학교 흑룡강 2.35 1.23 3.72 0.14

177 후베이대학교 후베이성 ​​2.34 1.38 3.38 0.62

p>

178 허베이이공대학교 허베이성 2.25 0.49 4.61 1.36

179 우한과기대학교 후베이성 ​​2.2 0.17 5.01 1.05

180 대련외어대학교 요녕성 2.2 0 2.13 7.83

181 서남석유대학교 쓰촨성 2.2 0.32 3.55 0.3

182 간쑤성 농업대학교 간쑤성 2.18 0.22 4 0.15

183 절강사범대학 절강 2.17 0.55 4.26 0.42

184 절강공상대학 절강 2.17 0.86 4.04 0.59

185 산둥사범대학 산둥 2.16 0.61 3.9 0.33

186 허난 농업대학교 허난 2.15 2.43 2.17 0.29

187 란저우 과학기술대학교 간쑤 2.08 0.26 3.6 0.31

188 시안대학교 과학기술 산시성 2.06 0.15 4.82 0.53

189 안후이 의과대학 안휘 2.02 0.27 1.96 7.56

190 안휘 사범대학 대학 안휘 1.99 1.22 2.47 0.26

191 난징 우편통신대학 장쑤성 1.97 0.13 4.32 0.81

192 내몽고 농업대학 내몽고 1.97 0.62 4.1 0.04

193 천진공과대학 천진 1.96 0.04 3.58 0.31

194 중남민족대학교 후베이 1.96 0.56 3.57 0.92

195 상하이 수산대학교 상하이 1.95 1.32 3.02 0.23

196 심양약과대학교 랴오닝 1.89 0.3 4.05 0.35

197 중앙미술학원 베이징 1.88 0 2.93 1.25

198 대경석유학원 헤이룽장 1.87 1.27 2.67 0.73

199 상하이 체육학원 상하이 1.85 0.27 2.83 0.24

200 심천대학교 광동 1.83 0.8 3.29 1.34

copyright 2024회사기업대전