현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 2009년 안후이 노입 준결승 명단

2009년 안후이 노입 준결승 명단

431 Liang Zeyu, 8학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 92

432 Shu Xinkai, 7학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 88.5

433 Zhan Wei, 4학년, Hefei PASCAL 87.5, 9학년, No. 15 중학교

434 Niu Zehao, 8학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 84.5

435 Sun Yuan, 9학년, 허페이 제45 중학교, PASCAL 84

436 Li Shicheng, 9학년, 허페이 제45 중학교, PASCAL 82

437 여름 , 가을, 겨울, 8학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 79.5

438 Song Zhengcheng, 7학년, Hefei No. 50 중학교, PASCAL 76

439 Sun Zehao, 9학년, Hefei No. 50 중학교, c++ 72.5

440 Tang Zhihan, 9학년, Hefei No. 46 중학교, PASCAL 70

441 Cheng Shuo, Hefei 40 5번 중학교 9학년 PASCAL 69

442 Wu Chenghan 허페이 9번 제38중학교 PASCAL 68.5

443 Zhang Zitong 허페이 9번 42 중학교 PASCAL 66.5

447 Shui Zilong, 8학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 63.5

448 Xi Yuxuan, 8학년, Hefei No. . 46 중학교, PASCAL 62

449 Fang Jiayu, 허페이 PASCAL 61, 7학년, No. 50 중학교

450 Wang Zhaoyang, 9학년, 허페이 제45 중학교 , PASCAL 60.5

451 Gao Liwen, 7학년, Hefei No. 50 중학교, PASCAL 59.5

452 Xu Bingjie, Hefei No. 45 중학교 8학년 학생, PASCAL 59.5

453 Zhuang Yufan, 허페이 제45중학교 8학년 학생, PASCAL 59.5

454 Fang Chen, 허페이 제46중학교 8학년 학생, PASCAL 59

454 Fang Chen, 허페이 제46중학교 8학년 학생, PASCAL 59

p>

455 Huang Banzhao, 9학년, Hefei No. 46 중학교, PASCAL 59

456 Luo Yaning, 7학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 57.5

457 Li Ziyang, 허페이 PASCAL 57, 8학년, No. 45 중학교

458 Zhou Yuchen, 9학년, 38학년 중학교, 허페이, PASCAL 56

459 Ni Hongyu , 9학년, 45학년 중학교, Hefei, PASCAL 54.5

460 Zhao Yue, 9학년, Hefei No. 38 중학교, PASCAL 54.5

461 Liu Yuhao, 7학년, Hefei No. 58 중학교, PASCAL 54

462 Zhu Rongjun, 9학년, Hefei No. 45 중학교, PASCAL 53.5

463 Dong Yuyang, Luyang 중학교 7학년 Hefei, PASCAL 53

464 Chen Jianguo, Hefei No. 45 중학교 9학년, PASCAL 52.5

465 Wang Yuwei, Hefei No. 42 중학교 9학년, PASCAL 51.5

466 Ding Yuepeng, 7학년, Hefei No. 46 중학교, PASCAL 51.5

467 Liu Zhifei, 8학년, Hefei No. 46 중학교, PASCAL 51.5

468 Zhang Xiang, Hefei 9학년 38중학교 PASCAL 51.5

260 Zhang Youfu Hefei 1위 중학교 2학년 C 94

261 Liu Lanlan Hefei 아니요 . 1 중학교 2학년 PASCAL 86.5

262 Shi Tianning Hefei No. 1 중학교一PASCAL 86.5

263 더보기

Ke Hefei 제1 중학교, 2학년, PASCAL 81.5

264 Zhai Xu Ke, 허페이 제1 중학교, 2학년 PASCAL 80.5

265 Chen Zhongxia, 허페이 제1 중학교 학교, 2학년 PASCAL 80

266 Li Chenyang, 허페이 제1 중학교, 2학년, PASCAL 80

267 Lin Weijian, 허페이 제1 중학교, 제1 PASCAL 79

268 Li Renzhi, 허페이 제1 중학교, 2학년 PASCAL 78

269 Wang Tianjie, 허페이 제1 중학교, 2학년 PASCAL 73.5

270 Zhang Yibo Hefei 제 1 중학교 고학년 1 C++ 69.5

271 Tang Feihu Hefei 제 1 중학교 고학년 1 PASCAL 66

272 Chen Fangfang Hefei 제 1 중학교 1학년 PASCAL 63

273 Li Shuode, 허페이 제1중학교, 1학년, PASCAL 63

274 Chen Jinghui, 허페이 제1중학교, 1학년, PASCAL 60.5

275 Hou Jie, 허페이 제1 중학교, 1학년, PASCAL 60

276 Liu Shunqing, 허페이 제1 중학교, 1학년 PASCAL 58.5

277 Wang Zhaoxin, 허페이 제 6 중학교, 1학년 PASCAL 56.5

278 Shi Mingxin, 허페이 제 1 중학교, 1학년 PASCAL 53

279 Zhang Guoye , 허페이 제1 중학교 및 고등학교 PASCAL 52

280 Sun Hanru 허페이 제1 중학교 및 고급 중학교 PASCAL 51.5

281 Bao Zhengfei Hefei 제1 중학교 학교 및 고등학교 PASCAL 48

282 Cheng Gang Hefei No. 1 중학교 및 고등학교 PASCAL 51.5

281 46.5

283 Ling Xu PASCAL 45

284 Liao Jingjing PASCAL 44.5

285 Ma Tianyi PASCAL 36.5

p>

286 Shen Yiwen, 1학년, Hefei No. 6 중학교, PASCAL 36

287 Liu Kaiyuan, 1학년 C, 허페이 제8 중학교 31.5

288 Wang Shuyi, 1학년 C, 허페이 제168 중학교 28.5

288 Wang Shuyi, 1학년 C, 허페이 제168 중학교 28.5

p >

289 Song Yewei, 허페이 제1 중학교, 1학년, PASCAL 28

290 Liang Wei, 허페이 제8 중학교, 2학년, C 27.5

291 Tian Zisi, 허페이 제1중학교, 2학년, PASCAL 27.5

당신을 위해 부탁하려고 많은 노력을 했지만 지쳤습니다...

——샤오양

copyright 2024회사기업대전