현재 위치 - 회사기업대전 - 중국 기업 정보 - 펑난에서 텐진까지 기차가 있나요?

펑난에서 텐진까지 기차가 있나요?

아니요, 탕산역에서 기차를 타야 합니다

탕산~텐진 열차 시간표 - 탕산 ~ 텐진 열차 요금 조회

일련번호 출발역-목적지 역 출발역 출발시간 도착역 도착시간 운행시간 장거리 주행거리 하드시트 푹신한 시트 하드슬리퍼 푹신한 슬리퍼 다음

1 K7728/K7725 친황다오-한단 당산 00:07 천진 01:38 01:31 123 20 - 107 162

2 K518/K515 장춘-상하이 탕산 00:14 천진 01:32 01:18 123 20 - 107 162

3 1526/1523 하얼빈-스자좡 탕산 00: 30 천진 01:48 01:18분 123 18 - 101 154

4 K715/K718 다롄-정저우 탕산 00:45 천진 02:03 01:18분 123 20 - 107 162

5 K128/K125 장춘-시안 탕산 00:53 천진 02:11 01:18 123 20 - 107 162

6 K668/K665 심양북-푸저우 탕산 01:13 천진 02:31 01:18 분 123 20 - 107 162

7 K388/K385 심양북-청두 탕산 01:25 천진 02:43 01:18 123 20 - 107 162

8 T188/ T185 선양북 - 선전 탕산 01:55 천진 03:06 01:11분 123 20 - 107 162

9 K40 치치하얼 - 베이징 탕산 02:22 천진 03:40 01:18분 123 20 - 107 162

10 K20 만저우리-베이징 탕산 02:22 천진 03:40 01:18 123 11 - - -

11 T227/T226 다롄-베이징 탕산 02:36 천진 03: 47 01:11분 123 20 - 107 162

12 1256/1253 연길-청도 탕산 03:34 천진 04:58 01:24분 123 10 - 66 101

13 K704 / K701 하얼빈 동 - 칭다오 탕산 03:52 천진 05:17 01:25 123 11 - 70 105

14 1548/1545 하얼빈 - 더저우 탕산 04:08 천진 05:32 01:24 123 10 - 66 101

15 1208/1205 단동-청도 탕산 04:18 천진 05:41 01:23 123 18 - 101 154

16 1036/1033 심양북진화서당산 04 :30 천진 05:54 01:24 123 18 - 101 154

17 K554/K551 하얼빈동-원저우 당산 04:55 천진 06:19 01:24 123 20 - 107 162

18 K28 단동-베이징 탕산 05:30 천진 06:48 01:18 123 20 - 107 162

19 1408/1405 통화-청도 탕산 05:44 천진 07:53 02:09 123 18 - 101154 <

/p>

20 T238/T235 하얼빈-광저우동당산 05:54 천진 07:04 01:10 123 20 - 107 162

21 T244/T241 하얼빈동-허페이당산 06:02 천진 07:13 01시 11분 123 20 - 107 162

22 K78/K75 길림-닝보 당산 06:11 천진 07:29 01시 18분 123 20 - 107 162

23 T122/T123 장춘-광저우 탕산 06:34 천진 07:43 01:09 123 20 - 107 162

24 1394/1391 자무시-옌타이 탕산 07:33 천진 09:05 01:32 분 123 18 - 101 154

25 2224 길림 - 천진 탕산 07:48 천진 09:12 01:24 123 10 - 66 101

26 K216 투먼 - 북경 탕산 07:57 천진 09 :19 01:22 123 20 - 107 162

27 6406 탕산 - 텐진 탕산 08:05 텐진 10:19 02:14 123 9 - - -

28 1326/1323 하얼빈 -오창당산 08:15 천진 09:46 01:31분 123 10 - 66 101

29 1490 자무쓰-천진탕산 08:57 천진 10:28 01:31분 123 18 - 101 154

p>

30 4424/4425 Tangshan-Shijiazhuang Tangshan 09:08 Tianjin 10:38 01:30 123 10 17 - -

31 1124/1121 Harbin East-Nanchang Tangshan 09:24 천진 10: 47 01:23 123 10 - 66 101

32 4430 진황도-천진 당산 09:31 천진 10:54 01:23 123 18 - 101 154

33 1418/1415 하얼빈- 제남 당산 09:38 천진 11:02 01:24 123 10 - 66 101

34 1058/1055 하얼빈-정저우 당산 10:05 천진 11:29 01 시간 24분 123 18 - 101 154

35 K548/K545 치치하얼-시안 탕산 10:31 천진 11:54 01시간 23분 123 20 - 107 162

36 1344/1341 치치하얼 - 항저우 탕산 10:48 천진 12:25 01:37 123 18 - 101 154

37 D164/D161 심양북 - 지난 탕산 11:07 천진 12:15 01:08 123 38 46 - -

38 1452/1449 목단강-일조당산 11:12 천진 12:53 01:41 123 18 - 101 154

39 1052 치치하얼-천진 당산 11:40 천진 13:11 01:31 123 10 - 66 101

40 1472/1469 하얼빈-쉬저우 탕산 11:51 천진 13:18 01:27 123 10 - 66 101

41 1522 하얼빈-천진 탕산 12:13 천진 13:31 01:18 123 18 - 101 154

42 T5684/T5681 친황다오-스자좡 탕산 12:24 천진 13:49 01:25분 123 - 31 - -

43 D176 심양북 - 천진 탕산 12:32 천진 13:39 01:07 분 123 38 46 - -

44 D178 하얼빈 ​​- 천진 탕산 16:35 천진 17:44 01:09 123 38 46 - -

45 4420 탕산 - 북경 탕산 16:40 천진 18:23 01:43 123 10 17 - -

p >

46 1302 만저우리-베이징 탕산 18:13 천진 19:36 01:23 123 18 - 101 154

47 2591/2590 송원-베이징 탕산 18:53 천진 20:14 01 시간 21 분 123 18 - 101 154

48 4418 친황다오 - 텐진 탕산 19:04 텐진 20:39 01시간 35분 123 18 29 - -

49 K868/K865 탕산 - 린펀 탕산 19:27 천진 20:51 01:24 123 11 - 70 105

50 2602/2603 진황도-린펀 당산 19:52 천진 21:26 01:34 123 10 - 66 101

51 T184/T181 하얼빈 - 한커우 탕산 20:05 천진 21:15 01:10 123 20 - 107 162

52 T131/T134 다롄 - 상하이 탕산 21:30 천진 22 :43 01:13 123 20 - 107 162

53 K190/K187 심양북상하이 탕산 22:11 천진 23:29 01:18 123 20 - 107 162

54 K58/K55 하얼빈 - 상하이 당산 23:35 천진 00:53 01:18분 123 20 - 107 162

55 4310/0000 통랴오 - 상하이 당산 23:47 천진 01:20 01:33 123 18 - 101 154

56 1230/1227 푸신-상하이 탕산 23:47 천진 01:20 01:33 123 18 - 101 154

57 K369/K368 다롄-한커우 탕산 23:54 천진 01:12 01 :18 123 20 - 107 162

copyright 2024회사기업대전