태강현 2010 공채 교사 시험 총점 요약표
수험표 번호, 이름, 필기 시험 점수, 면접 점수, 총점, 순위 항목
201014000534 Zhang Hongyan 68 44.20 112.20 1 중학교 지리
201014001014 Wang Jijin 64 43.00 107.00 2 중학교 지리
201014000739 Shang Wenlong 59.5 6.00 105.50 3 중학교 지리
201014 001026 Jiang Tong 59 42.20 101.20 4 중학교 지리
201014000731 Zheng Gaosheng 56.5 42.00 98.50 5 중학교 지리
201014000019 Bai Mingfu 56.5 40.60 97.10 6 중학교 지리
201014000414 Chen Mingming 67.5 41.20 108.70 1 중학교 화학
201014000903 Zhang Ying64.5 44.20 108.70 2 중학교 화학
201014000945 장즈샹63 45.20 108.20 3 중학교 화학
2010140004 65 양강 62 45.20 107.20 4 중학교 화학
201014000960 리리 61.5 40.80 102.30 5중학교 화학
201014000870 Wang Qi 73.5 43.20 116.70 1 중학교 역사
201014000104 Guo Xiting 70 44. 60 114.60 2 중학교 역사 p>
201014000180 Dong Changsheng 67 44.80 111.80 3 중학교 역사
201014000376 고희민 66 43.00 109.00 4 중학교 역사
201014000514 Yuan Ruijie 63.5 43.20 106.70 5 중학교 역사
201014000627 Shangguan Bingxin63.5 45.80 109.30 1 중학교 미술
201014000027 Zhang Dandan61.5 44.60 106.10 2 중학교 미술
201014000541 Jia Jingjing48 42.40 0.4 0 3 중학교 미술
201014001159 Li Lantao 66.5 47.00 113.50 1 중학교 생물학
201014000188 Li Chunyi 61.5 46.20 107.70 2 중학교 생물학
201014000539 Zhao Mei60 45 .80 105.80 3 중학교 학교 생물학
20101400 0957 Li Shanshan 60 45.00 105.00 4 중학교 생물학
201014000993 Tang Yanfang 59.5 44.40 103.90 5 중학교 생물학
201014000133 Jia Wenfeng 57 46.40 103.40 6 중학교 생물학
2010 14000127 Zhang Aiqin58 44.00 102.00 7 중학교 생물학
201014000856 Zhao Jiandang57 44.20 101.20 8 중학교 생물학
4000876 Guo Sumei73 45.60 118.60 1 중학교 수학
20
1014000824 왕예72.5 44.50 117.00 2 중학교 수학
201014000164 마희몽62.5 45.80 108.30 3 중학교 수학
201014000834 조리밍62.5 45.70 108.2 0 4 중학교 수학
201014000737 Chen Liujie 63.5 43.10 106.60 5 중학교 수학
201014000062 Zhang Hongxia 62.5 43.80 106.30 6 중학교 수학
201014000361 첸첸 63.5 41.80 105.30 7 중학교 수학
201014000809 왕샤오샤 64 41.00 105.00 8 중학교 수학
201014000324 Liu Yuhuan 63.5 40.80 104.30 9 중학교 수학
20101400 1284동 연 62.5 41.70 104.20 10 중학교 수학
201014001189 유용취안 74 4 7.80 121.80 1 중학교 체육
201014001013 리타오 66 46.80 112.80 2 중학교 체육 피 >
201014001012 Zhu Dongfeng 61.5 46.20 107.70 3 중학교 체육
201014000368 Yuan Dandan 65.5 43.8 0 109.30 1 중학교 물리학
201014001038 Zhao Songtao 6 7 42.30 109.30 2 중학교 학교물리학
201014000702 리옌 64.5 44.30 108.80 3 중학교 물리학
201014001234 왕화계 64.5 43.60 108 .10 4 중학교 물리학
201014000040 리송 62 45.80 107.80 5 중학교 물리학
201014000304 Wang Chao 61.5 45.20 106.70 6 중학교 물리학
201014000566 Wang Haiguang 62 41.40 103.40 7 중학교 물리학
< 피 > 201014000382 Xing Weijia 61 40.00 101.00 8 중학교 물리학201014000687 Yan Shuhui68.5 47.80 116.30 1 중학교 정보 기술
201014000499 Feng Zhen64 47.00 111 .00 2 중학교정보기술
20 1014000604 Wang Yuanyuan 65.5 45.20 110.70 3 중학교 정보 기술
201014000241 Li Zhongwei 59.5 45.20 104.70 1 중학교 음악
201014000178 59 44.20 103.20 2 주니어 고등학교 음악
201014001327 Sheng Yajun 56 45.80 101.80 3 중학교 음악
201014000404 Li Tong 69.5 46.00 115.50 1 주니어 고등학교 영어
201014001316 장나나 65 47.60 112.60 2 중학교 영어
201014000992 Xing Na 65.5 46 .00 111.50 3 중학교 영어 p>
201014000805 허 이한 63 48.40 111.40 4 중학교 영어 피><피
> 201014000407 Zhang Fangfang 62 46.20 108.20 5 중학교 영어
201014001215 Dou Junli 62.5 45.40 107.90 6 중학교 영어
201014000216 Ding Fengjuan 62.5 43.4 0 105 .90 7 중학교 영어
201014001000 임완리 62 43.00 105.00 8 중학교 영어
201014000497 조준리 62 42.80 104.80 9 중학교 영어
201014000276 양주안 62.5 0 104.50 10 중학교 영어
201014000700 Liu Yinghui73 45.40 118.40 1 중학교 중국어
201014000855 Wang Gaojie 68 45.60 113.60 2 중학교 중국어
201014000077 Yang Xuici 68 45.20 113.20 3 중학교 중국어
201014000685 Guo Jingjing 66. 5 46.60 113.10 4 중학교 중국어
201014001210 Peng Linlin 69.5 42.40 111.90 5 중학교 중국어
201014000999 Zhang Fenling 68 43.80 111.80 6 중학교 중국어
201014000218 Wang Juan 66.5 45.20 111.70 7 중학교 중국어
201014000128 Leng Tao 64.5 46.20 11 0.70 8 중학교 중국어
201014000238 Li Xuehua 65.5 44.00 109.50 9 중학교 중국어
201014000159 Liu Baoling 64 45.40 109.40 10 중학교 중국어
201014000512 Zhu Zhaokun 64. 5 40.60 105.10 11 주니어 고등학교 중국어
201014000194 송야오 69 69.00 12 중학교 중국어
201014000738 성단단 71 45.80 116.80 1 중학교 정치
201014000692 리진펑69.5 44.60 114.10 2 중학교 정치
201014000125 Gu Ruili68 44.80 112.80 3 중학교 정치
201014000556 Cheng Xiaorui69 40.80 109.80 4 중학교 정치
201014001 263 왕 Xiaomin 64 43.60 107.60 5 중학교 정치 p>
201014000417 Xiong Nana 63.5 43.00 106.50 6 중학교 정치
201014000355 Liu Limin 66.5 44.00 110.50 1 고등학교 지리 피><피 > 201014000084 공금령 64.5 42.00 106.50 2 고등학교 지리
201014000496 궈링지 66.5 66.50 3 고등학교 지리
201014000911 장 판커 67 47.00 114.00 고등학교 역사
201014001065 우약위 63.5 43.80 107.30 2 고등학교 역사
201014000038 장동량 63 42.80 105.80 3 고등학교 역사
201014000343
Wang Ruoqing 61 47.00 108.00 1 고등학교 미술
201014001069 Zhang Xiaoyan 57.5 47.40 104.90 2 고등학교 미술
201014000129 Guo Shiying 57.5 45.20 102.70 3 고등학교 미술
201 014000882 Li Xuejie69.5 44.80 114.30 1 고등학교 생물학
201014000711 Guo Jia 61.5 46.80 108.30 2 고등학교 생물학
201014000320 Deng Xianliang 61 45.40 106.40 3 고등학교 생물학
201014000864 Cheng Tingting 70 4 3.00 113.00 1 고등학교 수학
201014000371 Fan Yanfei 65.5 45.60 111.10 2 고등학교 수학
201014000693 Zhang Yuanyuan 67 41.40 108.40 3 고등학교 수학 p>
201014000944 Yan Yongji 65.5 42.50 10 8.00 4 고등학교 수학
201014001084 Ding Xunlong 66.5 40.20 106.70 5 고등학교 수학
201014000169 Lu Pengfei 65 41.20 106.20 6 고등학교 수학
201014000549 Liu Fuqi 67.5 45.60 113.1 0 1 고등학교 스포츠
201014000179 Qi Jian 68 44.60 112.60 2 고등학교 스포츠
201014000858 Chen Chunlei 62. 20 107.20 3 높음 학교 스포츠
201014001176 Liu Xinyu 58.5 47.00 105.50 4 고등학교 스포츠
201 014000812 Wang Ningning 58 47.20 105.20 5 고등학교 스포츠
201014000265 Wang Bin58 41.80 99.80 6 고등학교 스포츠
201014000727 Yang Jingjing62 47.60 109.60 1 고등학교 음악
201014000833 Yang Xifeng59.5 47.00 106.50 2 고등학교 음악
201014000138 Liu Yuanyuan 61.5 44.40 105.90 3 고등학교 음악
201014000991 Li Zhaozhen 71 44.40 115.40 1 고등학교 영어
201014001123 Zhang Jinna 67 45.40 1 12.40 2 고등학교 영어
201014000214 Ma Junhua 62 47.60 109.60 3 고등학교 영어
201014000420 Niu Jing63.5 43.00 106.50 4 고등학교 영어
201014001241 Sun Jianyun 64.5 41.40 105.90 5 고등학교 영어
2010140 00786 사진 Li72.5 46.44 118.94 1 초등학교
201014000804 Liu Fengjie72 45.78 117.78 2 초등학교
201014000170 Zhao Peng72.5 45.14 117.64 3 초등학교
400 1076 지아 메이친69.5 46.16 115.66 4 초등학교
201014000559 치하이나70.5 44.
66 115.16 5 초등학교
201014000211 Zhang Ruili71.5 43.14 114.64 6 초등학교
201014000808 Yang Guang69.5 45.12 114.62 7 초등학교
201014000186 Shao Wen jun68. 5 46.02 114.52 8 초등학교 p>
201014000483 Ge Yuling70 43.86 113.86 9 초등학교
201014000768 Jia Baozhen67 45.38 112.38 10 초등학교
201014000017 유징66.5 45.70 112.20 11 초등학교
201014001086 Zhang Xiaoyan66.5 45.50 112.00 12 초등학교
201014000440 Lu Xiujuan65 46.52 111.52 13 초등학교
201014000656 Tian Jing65.5 .00 111.50 14 초등학교
201014000952 Xia Yunxia65.5 45.76 111.26 15 초등학교
201014000880 Ge Youjie 66 45.20 111.20 16 초등학교
201014001028 Xing Li64.5 46.6 2 111.12 17 초등학교
201014000446 소하 64.5 46.44 110.94 18 초등학교
201014000412 왕수화 66 44.68 110.68 19 초등학교
201014000743 장이빙 64 46.6 6 110.66 20 초등학교
201014000491 마리샤오 65 45.52 110.52 2 1 초등학교
201014000829 유연화 64.5 45.84 110.34 22 초등학교
201014000582 장동샤66 110.34 23 초등학교 p>
201014000030 이진희65 45.12 110.12 24 초등학교
20101 4000930 황수향66 43.98 109.98 25 초등학교
201014001229 왕린 64.5 45.40 109 .90 26 초등학교
201014000964 진아룡 65 44.58 109.58 27 초등학교
201014000145 조남64 45.56 109.56 28 초등학교
201014000283 왕링샤 64.5 45.02 52 29 초등학교
201014001093 Huang Huamei63.5 46.00 109.50 30 초등학교
201014000229 Zhu Aiping65 44.10 109.10 31 초등학교
20101 4001309 Gao Yanyan 63 46.04 109.04 32 초등학교
201014001121 저우 단단 63 45.90 108.90 33 초등학교
201014001240 Zhou Chunying 65.5 43.30 108.80 34 초등학교
201014000624 Liu Erzhi 64 44.78 108. 78 35 초등학교
201014000064 자오 메이홍 64
44.70 108.70 36 초등학교
201014000332 Fan Xueping 63 45.64 108.64 37 초등학교
201014001155 Li Zirong 66 42.32 108.32 38 초등학교
20101400 664 마징63.5 44.70 108.20 39 초등학교
201014000967 판미안 63 45.02 108.02 40 초등학교
201014001161 양순아 63 44.94 107.94 41 초등학교
201014000810 리설민 64 43.76 107.76 42 초등학교
201014000381 예 독신 64.5 43.18 107.68 43 초등학교
201014000044 Xu Yuhan63 44.64 107.64 44 초등학교
201014000282 조등페이 63 3.70 106.70 45 초등학교
014001009 왕링링70 70.00 46 초등학교
201014000277 리샤오강 69 69.00 47 초등학교
201014000486 궈샤오창 68.5 68.50 48 초등학교